Diese Liste zeigt alle Standard-Modelle, zu denen Daten vorhanden sind, sortiert nach ID. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken, zur Anzeige der Modell-Daten die ID in der ersten Spalte.
Zur Komplettierung der Verbaulisten könnt Ihr hier beitragen, indem Ihr Datensätze übermittelt. Zu jedem Modell wird mindestens Primärübersetzung, Getriebe und Reifengröße benötigt.
Tabelle filtern:
| ID | Bezeichnung | Prefix | Bauzeit/Grenz-FgstNr. | Marke | Modell | Typ | Architektur | Daten | Primär | Getriebe | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | Vespa V90 SS | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 039 | Vespa V50S, HP50, PK50 Österreich | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 14/69 (#024) | — | — | ||
| 040 | Vespa V50 ab 1976/77, alle PK50 S/XL/XL2 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 22/63 (#041) | — | — | ||
| 041 | Vespa V50N Dreigang ca. 1975 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 27/69 (#043) | — | — | ||
| 042 | Vespa V50 Special Dreigang | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 16/67 (#029) | — | — | ||
| 043 | Vespa V50SS/SR, auch V50S (ab 1965/unificata) | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 044 | Vespa V50N/R/L (Ital. Dreigang mit 9 Zoll) | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 18/67 (#031) | — | 2.75-9 (#014) | ||
| 045 | Motovespa PK75 XL | Moto Vespa S.A. (es) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 20/65 (#034) | — | — | ||
| 046 | Vespa V90 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 047 | Vespa PK80 S | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 22/63 (#041) | — | — | ||
| 048 | Vespa 125 Primavera | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 049 | Vespa PK125 S/XL/XL2 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 24/61 (#023) | — | — | ||
| 050 | Vespa PK125 ETS | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 24/61 (#023) | — | — | ||
| 051 | Ape 50 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | 14/69 (#054) | — | — | ||
| 074 | Vespa V50 Special Viergang | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 075 | Vespa PK50 XLS | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Smallframe | Nicht komplett | — | — | — |
Insgesamt 17 Einträge, davon 0 mit kompletten Daten (~0 %)