Diese Liste zeigt alle Modelle, zu denen Daten vorhanden sind, sortiert nach ID. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken, zur Anzeige der Modell-Daten die ID in der ersten Spalte.
Zur Komplettierung der Verbaulisten könnt Ihr hier beitragen, indem Ihr Datensätze übermittelt.
In der Tabelle suchen:
| ID | Bezeichnung | Marke | Modell | Typ | Architektur | Verbauliste | Primär | Getriebe | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | Vespa V90 SS | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 039 | Vespa V50S, HP50, PK50 Österreich | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 040 | Vespa V50 ab 1976/77, alle PK50 S/XL/XL2 | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | 22/63 (#041) | — | — |
| 041 | Vespa V50N Dreigang ca. 1975 | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | 27/69 (#043) | — | — |
| 042 | Vespa V50 Special Dreigang | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 043 | Vespa V50SS/SR, auch V50S (ab 1965/unificata) | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 044 | Vespa V50N/R/L (Ital. Dreigang mit 9 Zoll) | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 045 | Motovespa PK75 XL | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 046 | Vespa V90 | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 047 | Vespa PK80 S | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 048 | Vespa 125 Primavera | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 049 | Vespa PK125 S/XL/XL2 | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | 24/61 (#023) | — | — |
| 050 | Vespa PK125 ETS | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 051 | Ape 50 | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 074 | Vespa V50 Special Viergang | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
| 075 | Vespa PK50 XLS | Piaggio | Vespa | Roller | Smallframe | Fehlen | — | — | — |
Insgesamt 17 Einträge - 0 mit kompletten Daten (~0 %)