Primär-Übersetzung "23/58" (0,3966) für Smallframe


Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Smallframe

Übersicht


Daten zur Übersetzung 23/58
Kurbelwelle 23 Zähne - 23Z DRT-Ritzel
Vorgelegewelle (Kupplung) 58 Zähne - Polini
Übersetzung 0,3966
Kehrwert 2,5217
Verzahnung Gerade
Modul 1,75
System Smallframe
Kommentar
Verwendet in
Link(s) GSF-Suche nach 23/58 / 23:58
Google-Suche nach Primär 23/58 / Primär 23:58
Interne ID 050
Datensatz zuletzt editiert 09.12.2019, 09:03

Ähnliche: 23 Zähne auf Kurbelwelle


Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!

ID Bezeichnung Übersetzung Kehrwert Modul Verzahnung Beschreibung Zu dieser (23/58)
038 23/72 0,3194 3,1304 1,5 Gerade -19,44% Kürzer
075 23/61 0,377 2,6522 1,75 Schräg Crimaz-Ritzel 23Z mi […] -4,92% Kürzer
042 23/60 0,3833 2,6087 1,75 Gerade -3,33% Kürzer
050 23/58 0,3966 2,5217 1,75 Gerade ±0% Referenz

Ähnliche: 58 Zähne auf Vorgelegewelle


Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!

ID Bezeichnung Übersetzung Kehrwert Modul Verzahnung Beschreibung Zu dieser (23/58)
049 22/58 0,3793 2,6364 1,75 Gerade -4,35% Kürzer
050 23/58 0,3966 2,5217 1,75 Gerade ±0% Referenz
048 24/58 0,4138 2,4167 1,75 Gerade +4,35% Länger

Ähnliche: Nach Übersetzung


Alle Primär-Übersetzungen (Smallframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!

Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.

ID Bezeichnung Übersetzung Kehrwert Modul Verzahnung Beschreibung Zu dieser (23/58)
040 21/62 0,3387 2,9524 1,75 Gerade -14,59% Kürzer
039 25/72 0,3472 2,88 1,5 Gerade -12,44% Kürzer
044 24/69 0,3478 2,875 1,5 Gerade -12,29% Kürzer
041 22/63 0,3492 2,8636 1,75 Schräg -11,94% Kürzer
045 25/69 0,3623 2,76 1,5 Gerade -8,63% Kürzer
046 26/69 0,3768 2,6538 1,5 Gerade -4,98% Kürzer
075 23/61 0,377 2,6522 1,75 Schräg Crimaz-Ritzel 23Z mi […] -4,92% Kürzer
049 22/58 0,3793 2,6364 1,75 Gerade -4,35% Kürzer
042 23/60 0,3833 2,6087 1,75 Gerade -3,33% Kürzer
043 27/69 0,3913 2,5556 1,5 Gerade -1,32% Kürzer
023 24/61 0,3934 2,5417 1,75 Schräg Standard ETS -0,78% Kürzer
050 23/58 0,3966 2,5217 1,75 Gerade ±0% Referenz
047 28/69 0,4058 2,4643 1,5 Gerade +2,33% Länger
076 25/61 0,4098 2,44 1,75 Schräg Crimaz-Ritzel 25Z mi […] +3,35% Länger
052 28/68 0,4118 2,4286 1,5 Gerade +3,84% Länger
048 24/58 0,4138 2,4167 1,75 Gerade +4,35% Länger
051 29/68 0,4265 2,3448 1,5 Gerade +7,54% Länger
053 30/68 0,4412 2,2667 1,5 Gerade +11,25% Länger

Kombinationen von Getrieben mit dieser Primär-Übersetzung (23/58)


Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.

ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
129 Dreigang Standard 0,1667 (10/60)0,2963 (16/54)0,4681 (22/47)--- --- 0,3014 0,3561
130 Dreigang Standard mit DRT 48Z 0,1667 (10/60)0,2963 (16/54)0,4583 (22/48)--- --- 0,2917 0,3636
131 Dreigang italienisches "HP"-Modell 0,1724 (10/58)0,3077 (16/52)0,4894 (23/47)--- --- 0,3169 0,3523
132 Viergang Standard 0,1724 (10/58)0,2593 (14/54)0,36 (18/50)0,4783 (22/46)--- 0,3058 0,3605
133 Viergang V50 S 0,1667 (10/60)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)--- 0,438 0,2756
134 Viergang "Österreich Lang" 0,1724 (10/58)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)--- 0,4322 0,2851
135 Zirri 4-Gang 0,1724 (10/58)0,2593 (14/54)0,36 (18/50)0,4286 (21/49)--- 0,2562 0,4023
136 Taffspeed 4-Gang 0,1724 (10/58)0,2593 (14/54)0,36 (18/50)0,4565 (21/46)--- 0,2841 0,3777
137 Ape 50 0,1525 (9/59)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)--- 0,4521 0,2523
138 Worb5 5-Gang 0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

11 Einträge