Diese Liste zeigt alle Standard-Modelle, zu denen Daten vorhanden sind, sortiert nach ID. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken, zur Anzeige der Modell-Daten die ID in der ersten Spalte.
Zur Komplettierung der Verbaulisten könnt Ihr hier beitragen, indem Ihr Datensätze übermittelt. Zu jedem Modell wird mindestens Primärübersetzung, Getriebe und Reifengröße benötigt.
Tabelle filtern:
| ID | Bezeichnung | Prefix | Bauzeit/Grenz-FgstNr. | Marke | Modell | Typ | Architektur | Daten | Primär | Getriebe | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | Vespa 98 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 054 | Vespa 125 (V1-V15) | V1 - V15 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 055 | Vespa 125 (V30-V33) | V30 - V33 | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 056 | Vespa 125 (VM1T/VM2T) | VM1T, VM2T | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 057 | Vespa 125 U "Utilitaria" (VU1T) | VU1T | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 058 | Vespa 125 (VN1T/VN2T) | VN1T, VN2T | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 059 | Vespa ACMA 125 1950-53 | ACMA (fr) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 060 | Vespa ACMA 125 1954-58 | ACMA (fr) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | — | ||
| 061 | Vespa 125 Hoffmann HA | Hoffmann-Werke (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 062 | Vespa 125 Hoffmann Gespann | Hoffmann-Werke (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 063 | Vespa 125 Hoffmann "Königin" (HC) | HC | Hoffmann-Werke (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | — | |
| 064 | Motovespa 125 (VT/V33M-V35M) | VT, V33M - V35M | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 065 | Motovespa 125 S (VTT/V60MS) | VTT, V60MS | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 066 | Vespa 125 "Struzzo" (VL1T-VL3T) | VL1T - VL3T | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Komplett | 22/67 (#058) | Dreigang S […] (#139) | 3.50-8 (#001) | |
| 067 | Vespa 150 (VB1T) | VB1T | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | — | |
| 068 | Vespa ACMA 150 GL | GL | ACMA (fr) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-8 (#001) | |
| 069 | Vespa 150 GS (VS2T-VS5T) | VS2T - VS5T | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | — | |
| 070 | Vespa 150 Messerschmitt T/1 (VL2T) | VL2T | Messerschmitt AG (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | |
| 071 | Vespa 150 Messerschmitt T/3 (VD2T) | VD2T | Messerschmitt AG (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | 3.50-10 (#004) | |
| 072 | Vespa 125 Hoffmann HB | HB | Hoffmann-Werke (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/67 (#058) | — | — | |
| 073 | Vespa ACMA V52 | ACMA (fr) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | 22/69 (#072) | — | 3.50-8 (#001) | ||
| 090 | Ape AC | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 091 | Ape 150 A/B | Piaggio (it) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 092 | Vespa 125 Hoffmann A | Hoffmann-Werke (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | 3.50-8 (#001) | ||
| 093 | Vespa 125 Hoffmann HB2 | Hoffmann-Werke (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 094 | Vespa 125 Hoffmann HB3 | Hoffmann-Werke (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — | ||
| 096 | Vespa 150 Messerschmitt T/2 (VD1T) | VD1T | Messerschmitt AG (de) | Vespa | Roller | Wideframe | Nicht komplett | — | — | — |
Insgesamt 28 Einträge, davon 1 mit kompletten Daten (~4 %)