Tabelle: Primär-Übersetzung 14/69 & Getriebe "Dreigang Standard" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
054 14 69 0,2029 (14/69) 4,9286 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
129 Dreigang Standard0,1667 (10/60)0,2963 (16/54)0,4681 (22/47)0,3014 0,3561

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 19,89 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 35,36 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 55,86 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 2,65 km/h 4,71 km/h 7,45 km/h
1250 1/min 3,31 km/h 5,89 km/h 9,31 km/h
1500 1/min 3,98 km/h 7,07 km/h 11,17 km/h
1750 1/min 4,64 km/h 8,25 km/h 13,03 km/h
2000 1/min 5,3 km/h 9,43 km/h 14,9 km/h
2250 1/min 5,97 km/h 10,61 km/h 16,76 km/h
2500 1/min 6,63 km/h 11,79 km/h 18,62 km/h
2750 1/min 7,29 km/h 12,96 km/h 20,48 km/h
3000 1/min 7,96 km/h 14,14 km/h 22,34 km/h
3250 1/min 8,62 km/h 15,32 km/h 24,21 km/h
3500 1/min 9,28 km/h 16,5 km/h 26,07 km/h
3750 1/min 9,94 km/h 17,68 km/h 27,93 km/h
4000 1/min 10,61 km/h 18,86 km/h 29,79 km/h
4250 1/min 11,27 km/h 20,04 km/h 31,65 km/h
4500 1/min 11,93 km/h 21,22 km/h 33,52 km/h
4750 1/min 12,6 km/h 22,39 km/h 35,38 km/h
5000 1/min 13,26 km/h 23,57 km/h 37,24 km/h
5250 1/min 13,92 km/h 24,75 km/h 39,1 km/h
5500 1/min 14,59 km/h 25,93 km/h 40,96 km/h
5750 1/min 15,25 km/h 27,11 km/h 42,83 km/h
6000 1/min 15,91 km/h 28,29 km/h 44,69 km/h
6250 1/min 16,57 km/h 29,47 km/h 46,55 km/h
6500 1/min 17,24 km/h 30,64 km/h 48,41 km/h
6750 1/min 17,9 km/h 31,82 km/h 50,27 km/h
7000 1/min 18,56 km/h 33 km/h 52,13 km/h
7250 1/min 19,23 km/h 34,18 km/h 54 km/h
7500 1/min 19,89 km/h 35,36 km/h 55,86 km/h
7750 1/min 20,55 km/h 36,54 km/h 57,72 km/h
8000 1/min 21,22 km/h 37,72 km/h 59,58 km/h
8250 1/min 21,88 km/h 38,89 km/h 61,44 km/h
8500 1/min 22,54 km/h 40,07 km/h 63,31 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]