Liste der Getriebe: Largeframe


Sortiert nach ID, aufsteigend. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details die ID in der ersten Spalte anklicken, für Vergleiche in der rechten Spalte auswählen. Nach der Auswahl und dem Vergleich können Primär-Übersetzungen hinzugenommen werden.

In der Tabelle suchen: oder Erweiterte Suche

ID Beschreibung Vorgelege 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
001 Vespa T5, PX 125 Lusso 12/13/17/210,2069 (12/58)0,3095 (13/42)0,4474 (17/38)0,5833 (21/36)--- 0,3764 0,3547
002 P 125 X/PX 125 E 12/16/20/250,2105 (12/57)0,2963 (16/54)0,4167 (20/48)0,5682 (25/44)--- 0,3577 0,3705
003 PX 80 10/14/19/230,1695 (10/59)0,2545 (14/55)0,38 (19/50)0,4894 (23/47)--- 0,3199 0,3464
004 PX 150 Lusso 12/16/20/250,2105 (12/57)0,2963 (16/54)0,4167 (20/48)0,5682 (25/44)--- 0,3577 0,3705
005 P 200 E/PX 200 E 12/13/17/210,2105 (12/57)0,3095 (13/42)0,4474 (17/38)0,6 (21/35)--- 0,3895 0,3509
006 VNA1, VNB1T-VNB4T 14/20/270,25 (14/56)0,4 (20/50)0,6279 (27/43)--- --- 0,3779 0,3981
007 DRT "Spitfire" 55-40-36-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
008 DRT "Spitfire" 55-40-36-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
009 DRT "Spitfire" 55-40-36-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
010 DRT "Spitfire" 55-40-36-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
011 DRT "Spitfire" 55-40-36-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
012 DRT "Spitfire" 55-40-37-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
013 DRT "Spitfire" 55-40-37-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
014 DRT "Spitfire" 55-40-37-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
015 DRT "Spitfire" 55-40-37-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
016 DRT "Spitfire" 55-40-37-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
017 DRT "Spitfire" 55-40-38-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
018 DRT "Spitfire" 55-40-38-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
019 DRT "Spitfire" 55-40-38-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
020 DRT "Spitfire" 55-40-38-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
021 DRT "Spitfire" 55-40-38-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
022 DRT "Spitfire" 55-40-39-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
023 DRT "Spitfire" 55-40-39-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
024 DRT "Spitfire" 55-40-39-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
025 DRT "Spitfire" 55-40-39-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
026 DRT "Spitfire" 55-40-39-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
027 DRT "Spitfire" 55-41-36-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
028 DRT "Spitfire" 55-41-36-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
029 DRT "Spitfire" 55-41-36-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
030 DRT "Spitfire" 55-41-36-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
031 DRT "Spitfire" 55-41-36-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
032 DRT "Spitfire" 55-41-37-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
033 DRT "Spitfire" 55-41-37-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
034 DRT "Spitfire" 55-41-37-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
035 DRT "Spitfire" 55-41-37-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
036 DRT "Spitfire" 55-41-37-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
037 DRT "Spitfire" 55-41-38-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
038 DRT "Spitfire" 55-41-38-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
039 DRT "Spitfire" 55-41-38-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
040 DRT "Spitfire" 55-41-38-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
041 DRT "Spitfire" 55-41-38-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
042 DRT "Spitfire" 55-41-39-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
043 DRT "Spitfire" 55-41-39-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
044 DRT "Spitfire" 55-41-39-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
045 DRT "Spitfire" 55-41-39-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
046 DRT "Spitfire" 55-41-39-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
047 DRT "Spitfire" 55-42-36-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
048 DRT "Spitfire" 55-42-36-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
049 DRT "Spitfire" 55-42-36-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
050 DRT "Spitfire" 55-42-36-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
051 DRT "Spitfire" 55-42-36-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
052 DRT "Spitfire" 55-42-37-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
053 DRT "Spitfire" 55-42-37-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
054 DRT "Spitfire" 55-42-37-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
055 DRT "Spitfire" 55-42-37-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
056 DRT "Spitfire" 55-42-37-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
057 DRT "Spitfire" 55-42-38-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
058 DRT "Spitfire" 55-42-38-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
059 DRT "Spitfire" 55-42-38-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
060 DRT "Spitfire" 55-42-38-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
061 DRT "Spitfire" 55-42-38-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
062 DRT "Spitfire" 55-42-39-33 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,6061 (20/33)--- 0,3879 0,36
063 DRT "Spitfire" 55-42-39-34 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5882 (20/34)--- 0,3701 0,3709
064 DRT "Spitfire" 55-42-39-35 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5714 (20/35)--- 0,3532 0,3818
065 DRT "Spitfire" 55-42-39-36 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5556 (20/36)--- 0,3374 0,3927
066 DRT "Spitfire" 55-42-39-37 12/14/17/200,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5405 (20/37)--- 0,3224 0,4036
067 DRT "Spitfire" 57-40-36-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
068 DRT "Spitfire" 57-40-36-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
069 DRT "Spitfire" 57-40-36-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
070 DRT "Spitfire" 57-40-36-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
071 DRT "Spitfire" 57-40-36-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4722 (17/36)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
072 DRT "Spitfire" 57-40-37-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
073 DRT "Spitfire" 57-40-37-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
074 DRT "Spitfire" 57-40-37-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
075 DRT "Spitfire" 57-40-37-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
076 DRT "Spitfire" 57-40-37-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4595 (17/37)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
077 DRT "Spitfire" 57-40-38-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
078 DRT "Spitfire" 57-40-38-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
079 DRT "Spitfire" 57-40-38-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
080 DRT "Spitfire" 57-40-38-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
081 DRT "Spitfire" 57-40-38-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
082 DRT "Spitfire" 57-40-39-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
083 DRT "Spitfire" 57-40-39-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
084 DRT "Spitfire" 57-40-39-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
085 DRT "Spitfire" 57-40-39-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
086 DRT "Spitfire" 57-40-39-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
087 DRT "Spitfire" 57-41-36-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
088 DRT "Spitfire" 57-41-36-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
089 DRT "Spitfire" 57-41-36-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
090 DRT "Spitfire" 57-41-36-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
091 DRT "Spitfire" 57-41-36-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4722 (17/36)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
092 DRT "Spitfire" 57-41-37-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
093 DRT "Spitfire" 57-41-37-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
094 DRT "Spitfire" 57-41-37-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
095 DRT "Spitfire" 57-41-37-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
096 DRT "Spitfire" 57-41-37-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4595 (17/37)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
097 DRT "Spitfire" 57-41-38-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
098 DRT "Spitfire" 57-41-38-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
099 DRT "Spitfire" 57-41-38-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
100 DRT "Spitfire" 57-41-38-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
101 DRT "Spitfire" 57-41-38-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4474 (17/38)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
102 DRT "Spitfire" 57-41-39-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
103 DRT "Spitfire" 57-41-39-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
104 DRT "Spitfire" 57-41-39-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
105 DRT "Spitfire" 57-41-39-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
106 DRT "Spitfire" 57-41-39-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
107 DRT "Spitfire" 57-42-36-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
108 DRT "Spitfire" 57-42-36-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
109 DRT "Spitfire" 57-42-36-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
110 DRT "Spitfire" 57-42-36-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
111 DRT "Spitfire" 57-42-36-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
112 DRT "Spitfire" 57-42-37-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
113 DRT "Spitfire" 57-42-37-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
114 DRT "Spitfire" 57-42-37-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
115 DRT "Spitfire" 57-42-37-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
116 DRT "Spitfire" 57-42-37-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4595 (17/37)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
117 DRT "Spitfire" 57-42-38-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
118 DRT "Spitfire" 57-42-38-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
119 DRT "Spitfire" 57-42-38-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
120 DRT "Spitfire" 57-42-38-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
121 DRT "Spitfire" 57-42-38-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4474 (17/38)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
122 DRT "Spitfire" 57-42-39-33 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,6061 (20/33)--- 0,3955 0,3474
123 DRT "Spitfire" 57-42-39-34 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5882 (20/34)--- 0,3777 0,3579
124 DRT "Spitfire" 57-42-39-35 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
125 DRT "Spitfire" 57-42-39-36 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5556 (20/36)--- 0,345 0,3789
126 DRT "Spitfire" 57-42-39-37 12/14/17/200,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4359 (17/39)0,5405 (20/37)--- 0,33 0,3895
127 Rollershop Express 5-Gang 12/16/20/24/280,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083
128 Viergang Motovespa 150 L 13/17/22/260,2281 (13/57)0,3269 (17/52)0,4583 (22/48)0,619 (26/42)--- 0,391 0,3684
151 VNB5T-VNB6T 13/17/22/270,2281 (13/57)0,3269 (17/52)0,4583 (22/48)0,6279 (27/43)--- 0,3998 0,3632
152 P 200 E/PX 200 E mit kurzem 4. Gang (36Z) 12/13/17/210,2105 (12/57)0,3095 (13/42)0,4474 (17/38)0,5833 (21/36)--- 0,3728 0,3609
153 Benelli-Nebenwelle, extra-kurzer 4., kurzer 3., PX200-Getriebe und 4. Gang T5 12/13/16/190,2105 (12/57)0,3095 (13/42)0,4211 (16/38)0,5278 (19/36)--- 0,3173 0,3989
154 GT125/GTR125, 4. Gang 27/42 13/17/22/270,2281 (13/57)0,3269 (17/52)0,4583 (22/48)0,6429 (27/42)--- 0,4148 0,3548
155 Motovespa GT160 13/13/17/210,2281 (13/57)0,3171 (13/41)0,4474 (17/38)0,6176 (21/34)--- 0,3896 0,3693
156 Vorgelege Motovespa GT160 mit 56, 42, 38, 35 13/13/17/210,2321 (13/56)0,3095 (13/42)0,4474 (17/38)0,6 (21/35)--- 0,3679 0,3869
157 Pinasco Gran Sport mit 57, 42, 28 und 35 12/13/16/200,2105 (12/57)0,3095 (13/42)0,4211 (16/38)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684
158 bgm/Pinasco Super Sport mit 57, 42, 28 und 35 12/13/16/190,2105 (12/57)0,3095 (13/42)0,4211 (16/38)0,5429 (19/35)--- 0,3323 0,3878
159 bgm/Pinasco Gran Tourismo mit 57, 42, 28 und 35 12/13/17/200,2105 (12/57)0,3095 (13/42)0,4474 (17/38)0,5714 (20/35)--- 0,3609 0,3684

Insgesamt 137 Einträge

3-Gang 3-Gang 4-Gang 4-Gang 5-Gang 5-Gang Ohne Filter