Tabelle: Primär-Übersetzung 23/62 & Getriebe "Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
083 23 62 0,371 (23/62) 2,6957 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
145 Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll0,2069 (12/58)0,3462 (18/52)0,5556 (25/45)0,3487 0,3724

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 45,14 km/h: Von 7500 1/min 4482 1/min
2. 3. Gang bei 75,53 km/h: Von 7500 1/min 4673 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 121,21 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,02 km/h 10,07 km/h 16,16 km/h
1250 1/min 7,52 km/h 12,59 km/h 20,2 km/h
1500 1/min 9,03 km/h 15,11 km/h 24,24 km/h
1750 1/min 10,53 km/h 17,62 km/h 28,28 km/h
2000 1/min 12,04 km/h 20,14 km/h 32,32 km/h
2250 1/min 13,54 km/h 22,66 km/h 36,36 km/h
2500 1/min 15,05 km/h 25,18 km/h 40,4 km/h
2750 1/min 16,55 km/h 27,69 km/h 44,45 km/h
3000 1/min 18,06 km/h 30,21 km/h 48,49 km/h
3250 1/min 19,56 km/h 32,73 km/h 52,53 km/h
3500 1/min 21,07 km/h 35,25 km/h 56,57 km/h
3750 1/min 22,57 km/h 37,76 km/h 60,61 km/h
4000 1/min 24,08 km/h 40,28 km/h 64,65 km/h
4250 1/min 25,58 km/h 42,8 km/h 68,69 km/h
4500 1/min 27,08 km/h 45,32 km/h 72,73 km/h
4750 1/min 28,59 km/h 47,83 km/h 76,77 km/h
5000 1/min 30,09 km/h 50,35 km/h 80,81 km/h
5250 1/min 31,6 km/h 52,87 km/h 84,85 km/h
5500 1/min 33,1 km/h 55,39 km/h 88,89 km/h
5750 1/min 34,61 km/h 57,9 km/h 92,93 km/h
6000 1/min 36,11 km/h 60,42 km/h 96,97 km/h
6250 1/min 37,62 km/h 62,94 km/h 101,01 km/h
6500 1/min 39,12 km/h 65,46 km/h 105,05 km/h
6750 1/min 40,63 km/h 67,97 km/h 109,09 km/h
7000 1/min 42,13 km/h 70,49 km/h 113,13 km/h
7250 1/min 43,64 km/h 73,01 km/h 117,17 km/h
7500 1/min 45,14 km/h 75,53 km/h 121,21 km/h
7750 1/min 46,65 km/h 78,04 km/h 125,25 km/h
8000 1/min 48,15 km/h 80,56 km/h 129,29 km/h
8250 1/min 49,66 km/h 83,08 km/h 133,34 km/h
8500 1/min 51,16 km/h 85,6 km/h 137,38 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]