Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Schräg | 
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5833 (21/36) | 0,3512 | 0,398 | 
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
 1.  2. Gang bei 54,18 km/h: Von 7500 1/min  5357 1/min
 2.  3. Gang bei 75,85 km/h: Von 7500 1/min  5305 1/min
 3.  4. Gang bei 107,23 km/h: Von 7500 1/min  5907 1/min
 4. Gang bei Schaltdrehzahl: 136,15  km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 7,22 km/h | 10,11 km/h | 14,3 km/h | 18,15 km/h | 
| 1250 1/min | 9,03 km/h | 12,64 km/h | 17,87 km/h | 22,69 km/h | 
| 1500 1/min | 10,84 km/h | 15,17 km/h | 21,45 km/h | 27,23 km/h | 
| 1750 1/min | 12,64 km/h | 17,7 km/h | 25,02 km/h | 31,77 km/h | 
| 2000 1/min | 14,45 km/h | 20,23 km/h | 28,6 km/h | 36,31 km/h | 
| 2250 1/min | 16,25 km/h | 22,76 km/h | 32,17 km/h | 40,84 km/h | 
| 2500 1/min | 18,06 km/h | 25,28 km/h | 35,74 km/h | 45,38 km/h | 
| 2750 1/min | 19,87 km/h | 27,81 km/h | 39,32 km/h | 49,92 km/h | 
| 3000 1/min | 21,67 km/h | 30,34 km/h | 42,89 km/h | 54,46 km/h | 
| 3250 1/min | 23,48 km/h | 32,87 km/h | 46,47 km/h | 59 km/h | 
| 3500 1/min | 25,28 km/h | 35,4 km/h | 50,04 km/h | 63,53 km/h | 
| 3750 1/min | 27,09 km/h | 37,93 km/h | 53,62 km/h | 68,07 km/h | 
| 4000 1/min | 28,9 km/h | 40,45 km/h | 57,19 km/h | 72,61 km/h | 
| 4250 1/min | 30,7 km/h | 42,98 km/h | 60,77 km/h | 77,15 km/h | 
| 4500 1/min | 32,51 km/h | 45,51 km/h | 64,34 km/h | 81,69 km/h | 
| 4750 1/min | 34,31 km/h | 48,04 km/h | 67,92 km/h | 86,23 km/h | 
| 5000 1/min | 36,12 km/h | 50,57 km/h | 71,49 km/h | 90,76 km/h | 
| 5250 1/min | 37,93 km/h | 53,1 km/h | 75,06 km/h | 95,3 km/h | 
| 5500 1/min | 39,73 km/h | 55,63 km/h | 78,64 km/h | 99,84 km/h | 
| 5750 1/min | 41,54 km/h | 58,15 km/h | 82,21 km/h | 104,38 km/h | 
| 6000 1/min | 43,34 km/h | 60,68 km/h | 85,79 km/h | 108,92 km/h | 
| 6250 1/min | 45,15 km/h | 63,21 km/h | 89,36 km/h | 113,45 km/h | 
| 6500 1/min | 46,96 km/h | 65,74 km/h | 92,94 km/h | 117,99 km/h | 
| 6750 1/min | 48,76 km/h | 68,27 km/h | 96,51 km/h | 122,53 km/h | 
| 7000 1/min | 50,57 km/h | 70,8 km/h | 100,09 km/h | 127,07 km/h | 
| 7250 1/min | 52,37 km/h | 73,32 km/h | 103,66 km/h | 131,61 km/h | 
| 7500 1/min | 54,18 km/h | 75,85 km/h | 107,23 km/h | 136,15 km/h | 
| 7750 1/min | 55,99 km/h | 78,38 km/h | 110,81 km/h | 140,68 km/h | 
| 8000 1/min | 57,79 km/h | 80,91 km/h | 114,38 km/h | 145,22 km/h | 
| 8250 1/min | 59,6 km/h | 83,44 km/h | 117,96 km/h | 149,76 km/h | 
| 8500 1/min | 61,4 km/h | 85,97 km/h | 121,53 km/h | 154,3 km/h | 
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
 CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
 JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]