Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Schräg | 
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Dreigang Messerschmitt T/1 | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | 0,3929 | 0,3889 | 
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
 1.  2. Gang bei 58,35 km/h: Von 7500 1/min  4593 1/min
 2.  3. Gang bei 95,26 km/h: Von 7500 1/min  4761 1/min
 3. Gang bei Schaltdrehzahl: 150,04  km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 7,78 km/h | 12,7 km/h | 20,01 km/h | 
| 1250 1/min | 9,72 km/h | 15,88 km/h | 25,01 km/h | 
| 1500 1/min | 11,67 km/h | 19,05 km/h | 30,01 km/h | 
| 1750 1/min | 13,61 km/h | 22,23 km/h | 35,01 km/h | 
| 2000 1/min | 15,56 km/h | 25,4 km/h | 40,01 km/h | 
| 2250 1/min | 17,5 km/h | 28,58 km/h | 45,01 km/h | 
| 2500 1/min | 19,45 km/h | 31,75 km/h | 50,01 km/h | 
| 2750 1/min | 21,39 km/h | 34,93 km/h | 55,01 km/h | 
| 3000 1/min | 23,34 km/h | 38,1 km/h | 60,02 km/h | 
| 3250 1/min | 25,28 km/h | 41,28 km/h | 65,02 km/h | 
| 3500 1/min | 27,23 km/h | 44,46 km/h | 70,02 km/h | 
| 3750 1/min | 29,17 km/h | 47,63 km/h | 75,02 km/h | 
| 4000 1/min | 31,12 km/h | 50,81 km/h | 80,02 km/h | 
| 4250 1/min | 33,06 km/h | 53,98 km/h | 85,02 km/h | 
| 4500 1/min | 35,01 km/h | 57,16 km/h | 90,02 km/h | 
| 4750 1/min | 36,95 km/h | 60,33 km/h | 95,02 km/h | 
| 5000 1/min | 38,9 km/h | 63,51 km/h | 100,03 km/h | 
| 5250 1/min | 40,84 km/h | 66,68 km/h | 105,03 km/h | 
| 5500 1/min | 42,79 km/h | 69,86 km/h | 110,03 km/h | 
| 5750 1/min | 44,73 km/h | 73,03 km/h | 115,03 km/h | 
| 6000 1/min | 46,68 km/h | 76,21 km/h | 120,03 km/h | 
| 6250 1/min | 48,62 km/h | 79,39 km/h | 125,03 km/h | 
| 6500 1/min | 50,57 km/h | 82,56 km/h | 130,03 km/h | 
| 6750 1/min | 52,51 km/h | 85,74 km/h | 135,03 km/h | 
| 7000 1/min | 54,46 km/h | 88,91 km/h | 140,04 km/h | 
| 7250 1/min | 56,4 km/h | 92,09 km/h | 145,04 km/h | 
| 7500 1/min | 58,35 km/h | 95,26 km/h | 150,04 km/h | 
| 7750 1/min | 60,29 km/h | 98,44 km/h | 155,04 km/h | 
| 8000 1/min | 62,24 km/h | 101,61 km/h | 160,04 km/h | 
| 8250 1/min | 64,18 km/h | 104,79 km/h | 165,04 km/h | 
| 8500 1/min | 66,13 km/h | 107,96 km/h | 170,04 km/h | 
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
 CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
 JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]