Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Schräg | 
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Viergang 150 GS | 0,2069 (12/58) | 0,2963 (16/54) | 0,4 (20/50) | 0,5217 (24/46) | 0,3148 | 0,3966 | 
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
 1.  2. Gang bei 48,29 km/h: Von 7500 1/min  5237 1/min
 2.  3. Gang bei 69,15 km/h: Von 7500 1/min  5555 1/min
 3.  4. Gang bei 93,36 km/h: Von 7500 1/min  5750 1/min
 4. Gang bei Schaltdrehzahl: 121,77  km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,44 km/h | 9,22 km/h | 12,45 km/h | 16,24 km/h | 
| 1250 1/min | 8,05 km/h | 11,53 km/h | 15,56 km/h | 20,3 km/h | 
| 1500 1/min | 9,66 km/h | 13,83 km/h | 18,67 km/h | 24,35 km/h | 
| 1750 1/min | 11,27 km/h | 16,14 km/h | 21,78 km/h | 28,41 km/h | 
| 2000 1/min | 12,88 km/h | 18,44 km/h | 24,9 km/h | 32,47 km/h | 
| 2250 1/min | 14,49 km/h | 20,75 km/h | 28,01 km/h | 36,53 km/h | 
| 2500 1/min | 16,1 km/h | 23,05 km/h | 31,12 km/h | 40,59 km/h | 
| 2750 1/min | 17,71 km/h | 25,36 km/h | 34,23 km/h | 44,65 km/h | 
| 3000 1/min | 19,32 km/h | 27,66 km/h | 37,34 km/h | 48,71 km/h | 
| 3250 1/min | 20,92 km/h | 29,97 km/h | 40,45 km/h | 52,77 km/h | 
| 3500 1/min | 22,53 km/h | 32,27 km/h | 43,57 km/h | 56,83 km/h | 
| 3750 1/min | 24,14 km/h | 34,58 km/h | 46,68 km/h | 60,89 km/h | 
| 4000 1/min | 25,75 km/h | 36,88 km/h | 49,79 km/h | 64,94 km/h | 
| 4250 1/min | 27,36 km/h | 39,19 km/h | 52,9 km/h | 69 km/h | 
| 4500 1/min | 28,97 km/h | 41,49 km/h | 56,01 km/h | 73,06 km/h | 
| 4750 1/min | 30,58 km/h | 43,8 km/h | 59,13 km/h | 77,12 km/h | 
| 5000 1/min | 32,19 km/h | 46,1 km/h | 62,24 km/h | 81,18 km/h | 
| 5250 1/min | 33,8 km/h | 48,41 km/h | 65,35 km/h | 85,24 km/h | 
| 5500 1/min | 35,41 km/h | 50,71 km/h | 68,46 km/h | 89,3 km/h | 
| 5750 1/min | 37,02 km/h | 53,02 km/h | 71,57 km/h | 93,36 km/h | 
| 6000 1/min | 38,63 km/h | 55,32 km/h | 74,69 km/h | 97,42 km/h | 
| 6250 1/min | 40,24 km/h | 57,63 km/h | 77,8 km/h | 101,48 km/h | 
| 6500 1/min | 41,85 km/h | 59,93 km/h | 80,91 km/h | 105,53 km/h | 
| 6750 1/min | 43,46 km/h | 62,24 km/h | 84,02 km/h | 109,59 km/h | 
| 7000 1/min | 45,07 km/h | 64,54 km/h | 87,13 km/h | 113,65 km/h | 
| 7250 1/min | 46,68 km/h | 66,85 km/h | 90,25 km/h | 117,71 km/h | 
| 7500 1/min | 48,29 km/h | 69,15 km/h | 93,36 km/h | 121,77 km/h | 
| 7750 1/min | 49,9 km/h | 71,46 km/h | 96,47 km/h | 125,83 km/h | 
| 8000 1/min | 51,51 km/h | 73,76 km/h | 99,58 km/h | 129,89 km/h | 
| 8250 1/min | 53,12 km/h | 76,07 km/h | 102,69 km/h | 133,95 km/h | 
| 8500 1/min | 54,73 km/h | 78,37 km/h | 105,8 km/h | 138,01 km/h | 
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
 CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
 JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]