Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Schräg | 
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Dreigang Hoffmann-Gespann | 0,25 (14/56) | 0,3725 (19/51) | 0,5217 (24/46) | 0,2717 | 0,4792 | 
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
 1.  2. Gang bei 58,35 km/h: Von 7500 1/min  5032 1/min
 2.  3. Gang bei 86,95 km/h: Von 7500 1/min  5355 1/min
 3. Gang bei Schaltdrehzahl: 121,77  km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 7,78 km/h | 11,59 km/h | 16,24 km/h | 
| 1250 1/min | 9,72 km/h | 14,49 km/h | 20,3 km/h | 
| 1500 1/min | 11,67 km/h | 17,39 km/h | 24,35 km/h | 
| 1750 1/min | 13,61 km/h | 20,29 km/h | 28,41 km/h | 
| 2000 1/min | 15,56 km/h | 23,19 km/h | 32,47 km/h | 
| 2250 1/min | 17,5 km/h | 26,09 km/h | 36,53 km/h | 
| 2500 1/min | 19,45 km/h | 28,98 km/h | 40,59 km/h | 
| 2750 1/min | 21,39 km/h | 31,88 km/h | 44,65 km/h | 
| 3000 1/min | 23,34 km/h | 34,78 km/h | 48,71 km/h | 
| 3250 1/min | 25,28 km/h | 37,68 km/h | 52,77 km/h | 
| 3500 1/min | 27,23 km/h | 40,58 km/h | 56,83 km/h | 
| 3750 1/min | 29,17 km/h | 43,48 km/h | 60,89 km/h | 
| 4000 1/min | 31,12 km/h | 46,37 km/h | 64,94 km/h | 
| 4250 1/min | 33,06 km/h | 49,27 km/h | 69 km/h | 
| 4500 1/min | 35,01 km/h | 52,17 km/h | 73,06 km/h | 
| 4750 1/min | 36,95 km/h | 55,07 km/h | 77,12 km/h | 
| 5000 1/min | 38,9 km/h | 57,97 km/h | 81,18 km/h | 
| 5250 1/min | 40,84 km/h | 60,87 km/h | 85,24 km/h | 
| 5500 1/min | 42,79 km/h | 63,76 km/h | 89,3 km/h | 
| 5750 1/min | 44,73 km/h | 66,66 km/h | 93,36 km/h | 
| 6000 1/min | 46,68 km/h | 69,56 km/h | 97,42 km/h | 
| 6250 1/min | 48,62 km/h | 72,46 km/h | 101,48 km/h | 
| 6500 1/min | 50,57 km/h | 75,36 km/h | 105,53 km/h | 
| 6750 1/min | 52,51 km/h | 78,26 km/h | 109,59 km/h | 
| 7000 1/min | 54,46 km/h | 81,15 km/h | 113,65 km/h | 
| 7250 1/min | 56,4 km/h | 84,05 km/h | 117,71 km/h | 
| 7500 1/min | 58,35 km/h | 86,95 km/h | 121,77 km/h | 
| 7750 1/min | 60,29 km/h | 89,85 km/h | 125,83 km/h | 
| 8000 1/min | 62,24 km/h | 92,75 km/h | 129,89 km/h | 
| 8250 1/min | 64,18 km/h | 95,65 km/h | 133,95 km/h | 
| 8500 1/min | 66,13 km/h | 98,54 km/h | 138,01 km/h | 
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
 CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
 JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]