Tabelle: Primär-Übersetzung 23/63 & Getriebe "Viergang DRT-Kit, 4. Gang lang" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
080 23 63 0,3651 (23/63) 2,7391 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
147 Viergang DRT-Kit, 4. Gang lang0,2321 (13/56)0,325 (13/40)0,4595 (17/37)0,6 (21/35)0,3679 0,3869

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 49,85 km/h: Von 7500 1/min 5357 1/min
2. 3. Gang bei 69,78 km/h: Von 7500 1/min 5305 1/min
3. 4. Gang bei 98,66 km/h: Von 7500 1/min 5743 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 128,83 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,65 km/h 9,3 km/h 13,15 km/h 17,18 km/h
1250 1/min 8,31 km/h 11,63 km/h 16,44 km/h 21,47 km/h
1500 1/min 9,97 km/h 13,96 km/h 19,73 km/h 25,77 km/h
1750 1/min 11,63 km/h 16,28 km/h 23,02 km/h 30,06 km/h
2000 1/min 13,29 km/h 18,61 km/h 26,31 km/h 34,36 km/h
2250 1/min 14,95 km/h 20,94 km/h 29,6 km/h 38,65 km/h
2500 1/min 16,62 km/h 23,26 km/h 32,89 km/h 42,94 km/h
2750 1/min 18,28 km/h 25,59 km/h 36,17 km/h 47,24 km/h
3000 1/min 19,94 km/h 27,91 km/h 39,46 km/h 51,53 km/h
3250 1/min 21,6 km/h 30,24 km/h 42,75 km/h 55,83 km/h
3500 1/min 23,26 km/h 32,57 km/h 46,04 km/h 60,12 km/h
3750 1/min 24,92 km/h 34,89 km/h 49,33 km/h 64,42 km/h
4000 1/min 26,58 km/h 37,22 km/h 52,62 km/h 68,71 km/h
4250 1/min 28,25 km/h 39,54 km/h 55,9 km/h 73,01 km/h
4500 1/min 29,91 km/h 41,87 km/h 59,19 km/h 77,3 km/h
4750 1/min 31,57 km/h 44,2 km/h 62,48 km/h 81,59 km/h
5000 1/min 33,23 km/h 46,52 km/h 65,77 km/h 85,89 km/h
5250 1/min 34,89 km/h 48,85 km/h 69,06 km/h 90,18 km/h
5500 1/min 36,55 km/h 51,18 km/h 72,35 km/h 94,48 km/h
5750 1/min 38,22 km/h 53,5 km/h 75,64 km/h 98,77 km/h
6000 1/min 39,88 km/h 55,83 km/h 78,92 km/h 103,07 km/h
6250 1/min 41,54 km/h 58,15 km/h 82,21 km/h 107,36 km/h
6500 1/min 43,2 km/h 60,48 km/h 85,5 km/h 111,66 km/h
6750 1/min 44,86 km/h 62,81 km/h 88,79 km/h 115,95 km/h
7000 1/min 46,52 km/h 65,13 km/h 92,08 km/h 120,24 km/h
7250 1/min 48,18 km/h 67,46 km/h 95,37 km/h 124,54 km/h
7500 1/min 49,85 km/h 69,78 km/h 98,66 km/h 128,83 km/h
7750 1/min 51,51 km/h 72,11 km/h 101,94 km/h 133,13 km/h
8000 1/min 53,17 km/h 74,44 km/h 105,23 km/h 137,42 km/h
8250 1/min 54,83 km/h 76,76 km/h 108,52 km/h 141,72 km/h
8500 1/min 56,49 km/h 79,09 km/h 111,81 km/h 146,01 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]