Tabelle: Primär-Übersetzung 24/65 & Getriebe "Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
071 24 65 0,3692 (24/65) 2,7083 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
146 Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz0,2321 (13/56)0,325 (13/40)0,4595 (17/37)0,5833 (21/36)0,3512 0,398

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 50,41 km/h: Von 7500 1/min 5357 1/min
2. 3. Gang bei 70,58 km/h: Von 7500 1/min 5305 1/min
3. 4. Gang bei 99,78 km/h: Von 7500 1/min 5907 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 126,68 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,72 km/h 9,41 km/h 13,3 km/h 16,89 km/h
1250 1/min 8,4 km/h 11,76 km/h 16,63 km/h 21,11 km/h
1500 1/min 10,08 km/h 14,12 km/h 19,96 km/h 25,34 km/h
1750 1/min 11,76 km/h 16,47 km/h 23,28 km/h 29,56 km/h
2000 1/min 13,44 km/h 18,82 km/h 26,61 km/h 33,78 km/h
2250 1/min 15,12 km/h 21,17 km/h 29,93 km/h 38 km/h
2500 1/min 16,8 km/h 23,53 km/h 33,26 km/h 42,23 km/h
2750 1/min 18,48 km/h 25,88 km/h 36,59 km/h 46,45 km/h
3000 1/min 20,17 km/h 28,23 km/h 39,91 km/h 50,67 km/h
3250 1/min 21,85 km/h 30,58 km/h 43,24 km/h 54,89 km/h
3500 1/min 23,53 km/h 32,94 km/h 46,56 km/h 59,12 km/h
3750 1/min 25,21 km/h 35,29 km/h 49,89 km/h 63,34 km/h
4000 1/min 26,89 km/h 37,64 km/h 53,21 km/h 67,56 km/h
4250 1/min 28,57 km/h 39,99 km/h 56,54 km/h 71,78 km/h
4500 1/min 30,25 km/h 42,35 km/h 59,87 km/h 76,01 km/h
4750 1/min 31,93 km/h 44,7 km/h 63,19 km/h 80,23 km/h
5000 1/min 33,61 km/h 47,05 km/h 66,52 km/h 84,45 km/h
5250 1/min 35,29 km/h 49,4 km/h 69,84 km/h 88,67 km/h
5500 1/min 36,97 km/h 51,76 km/h 73,17 km/h 92,9 km/h
5750 1/min 38,65 km/h 54,11 km/h 76,5 km/h 97,12 km/h
6000 1/min 40,33 km/h 56,46 km/h 79,82 km/h 101,34 km/h
6250 1/min 42,01 km/h 58,82 km/h 83,15 km/h 105,57 km/h
6500 1/min 43,69 km/h 61,17 km/h 86,47 km/h 109,79 km/h
6750 1/min 45,37 km/h 63,52 km/h 89,8 km/h 114,01 km/h
7000 1/min 47,05 km/h 65,87 km/h 93,13 km/h 118,23 km/h
7250 1/min 48,73 km/h 68,23 km/h 96,45 km/h 122,46 km/h
7500 1/min 50,41 km/h 70,58 km/h 99,78 km/h 126,68 km/h
7750 1/min 52,09 km/h 72,93 km/h 103,1 km/h 130,9 km/h
8000 1/min 53,77 km/h 75,28 km/h 106,43 km/h 135,12 km/h
8250 1/min 55,45 km/h 77,64 km/h 109,76 km/h 139,35 km/h
8500 1/min 57,13 km/h 79,99 km/h 113,08 km/h 143,57 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]