Tabelle: Primär-Übersetzung 23/65 & Getriebe "Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
069 23 65 0,3538 (23/65) 2,8261 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
146 Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz0,2321 (13/56)0,325 (13/40)0,4595 (17/37)0,5833 (21/36)0,3512 0,398

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 48,31 km/h: Von 7500 1/min 5357 1/min
2. 3. Gang bei 67,64 km/h: Von 7500 1/min 5305 1/min
3. 4. Gang bei 95,62 km/h: Von 7500 1/min 5907 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 121,4 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,44 km/h 9,02 km/h 12,75 km/h 16,19 km/h
1250 1/min 8,05 km/h 11,27 km/h 15,94 km/h 20,23 km/h
1500 1/min 9,66 km/h 13,53 km/h 19,12 km/h 24,28 km/h
1750 1/min 11,27 km/h 15,78 km/h 22,31 km/h 28,33 km/h
2000 1/min 12,88 km/h 18,04 km/h 25,5 km/h 32,37 km/h
2250 1/min 14,49 km/h 20,29 km/h 28,69 km/h 36,42 km/h
2500 1/min 16,1 km/h 22,55 km/h 31,87 km/h 40,47 km/h
2750 1/min 17,71 km/h 24,8 km/h 35,06 km/h 44,51 km/h
3000 1/min 19,32 km/h 27,05 km/h 38,25 km/h 48,56 km/h
3250 1/min 20,94 km/h 29,31 km/h 41,44 km/h 52,61 km/h
3500 1/min 22,55 km/h 31,56 km/h 44,62 km/h 56,65 km/h
3750 1/min 24,16 km/h 33,82 km/h 47,81 km/h 60,7 km/h
4000 1/min 25,77 km/h 36,07 km/h 51 km/h 64,75 km/h
4250 1/min 27,38 km/h 38,33 km/h 54,18 km/h 68,79 km/h
4500 1/min 28,99 km/h 40,58 km/h 57,37 km/h 72,84 km/h
4750 1/min 30,6 km/h 42,84 km/h 60,56 km/h 76,89 km/h
5000 1/min 32,21 km/h 45,09 km/h 63,75 km/h 80,93 km/h
5250 1/min 33,82 km/h 47,35 km/h 66,93 km/h 84,98 km/h
5500 1/min 35,43 km/h 49,6 km/h 70,12 km/h 89,03 km/h
5750 1/min 37,04 km/h 51,86 km/h 73,31 km/h 93,07 km/h
6000 1/min 38,65 km/h 54,11 km/h 76,5 km/h 97,12 km/h
6250 1/min 40,26 km/h 56,36 km/h 79,68 km/h 101,17 km/h
6500 1/min 41,87 km/h 58,62 km/h 82,87 km/h 105,21 km/h
6750 1/min 43,48 km/h 60,87 km/h 86,06 km/h 109,26 km/h
7000 1/min 45,09 km/h 63,13 km/h 89,25 km/h 113,31 km/h
7250 1/min 46,7 km/h 65,38 km/h 92,43 km/h 117,35 km/h
7500 1/min 48,31 km/h 67,64 km/h 95,62 km/h 121,4 km/h
7750 1/min 49,92 km/h 69,89 km/h 98,81 km/h 125,45 km/h
8000 1/min 51,53 km/h 72,15 km/h 101,99 km/h 129,49 km/h
8250 1/min 53,14 km/h 74,4 km/h 105,18 km/h 133,54 km/h
8500 1/min 54,75 km/h 76,66 km/h 108,37 km/h 137,59 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]