Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Gerade | 
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Dreigang Messerschmitt T/1 | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | 0,3929 | 0,3889 | 
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
 1.  2. Gang bei 50,54 km/h: Von 7500 1/min  4593 1/min
 2.  3. Gang bei 82,52 km/h: Von 7500 1/min  4761 1/min
 3. Gang bei Schaltdrehzahl: 129,97  km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,74 km/h | 11 km/h | 17,33 km/h | 
| 1250 1/min | 8,42 km/h | 13,75 km/h | 21,66 km/h | 
| 1500 1/min | 10,11 km/h | 16,5 km/h | 25,99 km/h | 
| 1750 1/min | 11,79 km/h | 19,25 km/h | 30,33 km/h | 
| 2000 1/min | 13,48 km/h | 22,01 km/h | 34,66 km/h | 
| 2250 1/min | 15,16 km/h | 24,76 km/h | 38,99 km/h | 
| 2500 1/min | 16,85 km/h | 27,51 km/h | 43,32 km/h | 
| 2750 1/min | 18,53 km/h | 30,26 km/h | 47,66 km/h | 
| 3000 1/min | 20,22 km/h | 33,01 km/h | 51,99 km/h | 
| 3250 1/min | 21,9 km/h | 35,76 km/h | 56,32 km/h | 
| 3500 1/min | 23,59 km/h | 38,51 km/h | 60,65 km/h | 
| 3750 1/min | 25,27 km/h | 41,26 km/h | 64,99 km/h | 
| 4000 1/min | 26,96 km/h | 44,01 km/h | 69,32 km/h | 
| 4250 1/min | 28,64 km/h | 46,76 km/h | 73,65 km/h | 
| 4500 1/min | 30,33 km/h | 49,51 km/h | 77,98 km/h | 
| 4750 1/min | 32,01 km/h | 52,26 km/h | 82,31 km/h | 
| 5000 1/min | 33,7 km/h | 55,01 km/h | 86,65 km/h | 
| 5250 1/min | 35,38 km/h | 57,76 km/h | 90,98 km/h | 
| 5500 1/min | 37,07 km/h | 60,52 km/h | 95,31 km/h | 
| 5750 1/min | 38,75 km/h | 63,27 km/h | 99,64 km/h | 
| 6000 1/min | 40,44 km/h | 66,02 km/h | 103,98 km/h | 
| 6250 1/min | 42,12 km/h | 68,77 km/h | 108,31 km/h | 
| 6500 1/min | 43,8 km/h | 71,52 km/h | 112,64 km/h | 
| 6750 1/min | 45,49 km/h | 74,27 km/h | 116,97 km/h | 
| 7000 1/min | 47,17 km/h | 77,02 km/h | 121,31 km/h | 
| 7250 1/min | 48,86 km/h | 79,77 km/h | 125,64 km/h | 
| 7500 1/min | 50,54 km/h | 82,52 km/h | 129,97 km/h | 
| 7750 1/min | 52,23 km/h | 85,27 km/h | 134,3 km/h | 
| 8000 1/min | 53,91 km/h | 88,02 km/h | 138,64 km/h | 
| 8250 1/min | 55,6 km/h | 90,77 km/h | 142,97 km/h | 
| 8500 1/min | 57,28 km/h | 93,52 km/h | 147,3 km/h | 
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
 CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
 JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]