Tabelle: Primär-Übersetzung 22/64 & Getriebe "Dreigang Hoffmann-Gespann" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
066 22 64 0,3438 (22/64) 2,9091 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
140 Dreigang Hoffmann-Gespann0,25 (14/56)0,3725 (19/51)0,5217 (24/46)0,2717 0,4792

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 50,54 km/h: Von 7500 1/min 5032 1/min
2. 3. Gang bei 75,32 km/h: Von 7500 1/min 5355 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 105,48 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,74 km/h 10,04 km/h 14,06 km/h
1250 1/min 8,42 km/h 12,55 km/h 17,58 km/h
1500 1/min 10,11 km/h 15,06 km/h 21,1 km/h
1750 1/min 11,79 km/h 17,57 km/h 24,61 km/h
2000 1/min 13,48 km/h 20,09 km/h 28,13 km/h
2250 1/min 15,16 km/h 22,6 km/h 31,65 km/h
2500 1/min 16,85 km/h 25,11 km/h 35,16 km/h
2750 1/min 18,53 km/h 27,62 km/h 38,68 km/h
3000 1/min 20,22 km/h 30,13 km/h 42,19 km/h
3250 1/min 21,9 km/h 32,64 km/h 45,71 km/h
3500 1/min 23,59 km/h 35,15 km/h 49,23 km/h
3750 1/min 25,27 km/h 37,66 km/h 52,74 km/h
4000 1/min 26,96 km/h 40,17 km/h 56,26 km/h
4250 1/min 28,64 km/h 42,68 km/h 59,77 km/h
4500 1/min 30,33 km/h 45,19 km/h 63,29 km/h
4750 1/min 32,01 km/h 47,7 km/h 66,81 km/h
5000 1/min 33,7 km/h 50,21 km/h 70,32 km/h
5250 1/min 35,38 km/h 52,72 km/h 73,84 km/h
5500 1/min 37,07 km/h 55,24 km/h 77,35 km/h
5750 1/min 38,75 km/h 57,75 km/h 80,87 km/h
6000 1/min 40,44 km/h 60,26 km/h 84,39 km/h
6250 1/min 42,12 km/h 62,77 km/h 87,9 km/h
6500 1/min 43,8 km/h 65,28 km/h 91,42 km/h
6750 1/min 45,49 km/h 67,79 km/h 94,94 km/h
7000 1/min 47,17 km/h 70,3 km/h 98,45 km/h
7250 1/min 48,86 km/h 72,81 km/h 101,97 km/h
7500 1/min 50,54 km/h 75,32 km/h 105,48 km/h
7750 1/min 52,23 km/h 77,83 km/h 109 km/h
8000 1/min 53,91 km/h 80,34 km/h 112,52 km/h
8250 1/min 55,6 km/h 82,85 km/h 116,03 km/h
8500 1/min 57,28 km/h 85,36 km/h 119,55 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]