Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065 | 24 | 65 | 0,3692 (24/65) | 2,7083 | — | Schräg | 
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Dreigang Hoffmann-Gespann | 0,25 (14/56) | 0,3725 (19/51) | 0,5217 (24/46) | 0,2717 | 0,4792 | 
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
 1.  2. Gang bei 54,29 km/h: Von 7500 1/min  5032 1/min
 2.  3. Gang bei 80,9 km/h: Von 7500 1/min  5355 1/min
 3. Gang bei Schaltdrehzahl: 113,3  km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 7,24 km/h | 10,79 km/h | 15,11 km/h | 
| 1250 1/min | 9,05 km/h | 13,48 km/h | 18,88 km/h | 
| 1500 1/min | 10,86 km/h | 16,18 km/h | 22,66 km/h | 
| 1750 1/min | 12,67 km/h | 18,88 km/h | 26,44 km/h | 
| 2000 1/min | 14,48 km/h | 21,57 km/h | 30,21 km/h | 
| 2250 1/min | 16,29 km/h | 24,27 km/h | 33,99 km/h | 
| 2500 1/min | 18,1 km/h | 26,97 km/h | 37,77 km/h | 
| 2750 1/min | 19,91 km/h | 29,66 km/h | 41,54 km/h | 
| 3000 1/min | 21,72 km/h | 32,36 km/h | 45,32 km/h | 
| 3250 1/min | 23,53 km/h | 35,06 km/h | 49,1 km/h | 
| 3500 1/min | 25,34 km/h | 37,76 km/h | 52,87 km/h | 
| 3750 1/min | 27,15 km/h | 40,45 km/h | 56,65 km/h | 
| 4000 1/min | 28,96 km/h | 43,15 km/h | 60,43 km/h | 
| 4250 1/min | 30,76 km/h | 45,85 km/h | 64,2 km/h | 
| 4500 1/min | 32,57 km/h | 48,54 km/h | 67,98 km/h | 
| 4750 1/min | 34,38 km/h | 51,24 km/h | 71,76 km/h | 
| 5000 1/min | 36,19 km/h | 53,94 km/h | 75,53 km/h | 
| 5250 1/min | 38 km/h | 56,63 km/h | 79,31 km/h | 
| 5500 1/min | 39,81 km/h | 59,33 km/h | 83,09 km/h | 
| 5750 1/min | 41,62 km/h | 62,03 km/h | 86,87 km/h | 
| 6000 1/min | 43,43 km/h | 64,72 km/h | 90,64 km/h | 
| 6250 1/min | 45,24 km/h | 67,42 km/h | 94,42 km/h | 
| 6500 1/min | 47,05 km/h | 70,12 km/h | 98,2 km/h | 
| 6750 1/min | 48,86 km/h | 72,81 km/h | 101,97 km/h | 
| 7000 1/min | 50,67 km/h | 75,51 km/h | 105,75 km/h | 
| 7250 1/min | 52,48 km/h | 78,21 km/h | 109,53 km/h | 
| 7500 1/min | 54,29 km/h | 80,9 km/h | 113,3 km/h | 
| 7750 1/min | 56,1 km/h | 83,6 km/h | 117,08 km/h | 
| 8000 1/min | 57,91 km/h | 86,3 km/h | 120,86 km/h | 
| 8250 1/min | 59,72 km/h | 88,99 km/h | 124,63 km/h | 
| 8500 1/min | 61,53 km/h | 91,69 km/h | 128,41 km/h | 
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
 CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
 JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]