Tabelle: Primär-Übersetzung 23/65 & Getriebe "Dreigang Hoffmann-Gespann" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
064 23 65 0,3538 (23/65) 2,8261 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
140 Dreigang Hoffmann-Gespann0,25 (14/56)0,3725 (19/51)0,5217 (24/46)0,2717 0,4792

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 52,03 km/h: Von 7500 1/min 5032 1/min
2. 3. Gang bei 77,53 km/h: Von 7500 1/min 5355 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 108,58 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,94 km/h 10,34 km/h 14,48 km/h
1250 1/min 8,67 km/h 12,92 km/h 18,1 km/h
1500 1/min 10,41 km/h 15,51 km/h 21,72 km/h
1750 1/min 12,14 km/h 18,09 km/h 25,34 km/h
2000 1/min 13,87 km/h 20,68 km/h 28,96 km/h
2250 1/min 15,61 km/h 23,26 km/h 32,57 km/h
2500 1/min 17,34 km/h 25,84 km/h 36,19 km/h
2750 1/min 19,08 km/h 28,43 km/h 39,81 km/h
3000 1/min 20,81 km/h 31,01 km/h 43,43 km/h
3250 1/min 22,55 km/h 33,6 km/h 47,05 km/h
3500 1/min 24,28 km/h 36,18 km/h 50,67 km/h
3750 1/min 26,01 km/h 38,77 km/h 54,29 km/h
4000 1/min 27,75 km/h 41,35 km/h 57,91 km/h
4250 1/min 29,48 km/h 43,94 km/h 61,53 km/h
4500 1/min 31,22 km/h 46,52 km/h 65,15 km/h
4750 1/min 32,95 km/h 49,1 km/h 68,77 km/h
5000 1/min 34,69 km/h 51,69 km/h 72,39 km/h
5250 1/min 36,42 km/h 54,27 km/h 76,01 km/h
5500 1/min 38,15 km/h 56,86 km/h 79,63 km/h
5750 1/min 39,89 km/h 59,44 km/h 83,25 km/h
6000 1/min 41,62 km/h 62,03 km/h 86,87 km/h
6250 1/min 43,36 km/h 64,61 km/h 90,48 km/h
6500 1/min 45,09 km/h 67,2 km/h 94,1 km/h
6750 1/min 46,83 km/h 69,78 km/h 97,72 km/h
7000 1/min 48,56 km/h 72,36 km/h 101,34 km/h
7250 1/min 50,29 km/h 74,95 km/h 104,96 km/h
7500 1/min 52,03 km/h 77,53 km/h 108,58 km/h
7750 1/min 53,76 km/h 80,12 km/h 112,2 km/h
8000 1/min 55,5 km/h 82,7 km/h 115,82 km/h
8250 1/min 57,23 km/h 85,29 km/h 119,44 km/h
8500 1/min 58,97 km/h 87,87 km/h 123,06 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]