Tabelle: Primär-Übersetzung 22/65 & Getriebe "Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
063 22 65 0,3385 (22/65) 2,9545 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
145 Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll0,2069 (12/58)0,3462 (18/52)0,5556 (25/45)0,3487 0,3724

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 41,19 km/h: Von 7500 1/min 4482 1/min
2. 3. Gang bei 68,91 km/h: Von 7500 1/min 4673 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 110,59 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,49 km/h 9,19 km/h 14,75 km/h
1250 1/min 6,86 km/h 11,48 km/h 18,43 km/h
1500 1/min 8,24 km/h 13,78 km/h 22,12 km/h
1750 1/min 9,61 km/h 16,08 km/h 25,8 km/h
2000 1/min 10,98 km/h 18,38 km/h 29,49 km/h
2250 1/min 12,36 km/h 20,67 km/h 33,18 km/h
2500 1/min 13,73 km/h 22,97 km/h 36,86 km/h
2750 1/min 15,1 km/h 25,27 km/h 40,55 km/h
3000 1/min 16,47 km/h 27,56 km/h 44,24 km/h
3250 1/min 17,85 km/h 29,86 km/h 47,92 km/h
3500 1/min 19,22 km/h 32,16 km/h 51,61 km/h
3750 1/min 20,59 km/h 34,45 km/h 55,3 km/h
4000 1/min 21,97 km/h 36,75 km/h 58,98 km/h
4250 1/min 23,34 km/h 39,05 km/h 62,67 km/h
4500 1/min 24,71 km/h 41,34 km/h 66,36 km/h
4750 1/min 26,08 km/h 43,64 km/h 70,04 km/h
5000 1/min 27,46 km/h 45,94 km/h 73,73 km/h
5250 1/min 28,83 km/h 48,24 km/h 77,41 km/h
5500 1/min 30,2 km/h 50,53 km/h 81,1 km/h
5750 1/min 31,58 km/h 52,83 km/h 84,79 km/h
6000 1/min 32,95 km/h 55,13 km/h 88,47 km/h
6250 1/min 34,32 km/h 57,42 km/h 92,16 km/h
6500 1/min 35,69 km/h 59,72 km/h 95,85 km/h
6750 1/min 37,07 km/h 62,02 km/h 99,53 km/h
7000 1/min 38,44 km/h 64,31 km/h 103,22 km/h
7250 1/min 39,81 km/h 66,61 km/h 106,91 km/h
7500 1/min 41,19 km/h 68,91 km/h 110,59 km/h
7750 1/min 42,56 km/h 71,2 km/h 114,28 km/h
8000 1/min 43,93 km/h 73,5 km/h 117,97 km/h
8250 1/min 45,3 km/h 75,8 km/h 121,65 km/h
8500 1/min 46,68 km/h 78,1 km/h 125,34 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]