Tabelle: Primär-Übersetzung 23/64 & Getriebe "Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
061 23 64 0,3594 (23/64) 2,7826 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
145 Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll0,2069 (12/58)0,3462 (18/52)0,5556 (25/45)0,3487 0,3724

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 43,73 km/h: Von 7500 1/min 4482 1/min
2. 3. Gang bei 73,17 km/h: Von 7500 1/min 4673 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 117,43 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,83 km/h 9,76 km/h 15,66 km/h
1250 1/min 7,29 km/h 12,19 km/h 19,57 km/h
1500 1/min 8,75 km/h 14,63 km/h 23,49 km/h
1750 1/min 10,2 km/h 17,07 km/h 27,4 km/h
2000 1/min 11,66 km/h 19,51 km/h 31,31 km/h
2250 1/min 13,12 km/h 21,95 km/h 35,23 km/h
2500 1/min 14,58 km/h 24,39 km/h 39,14 km/h
2750 1/min 16,03 km/h 26,83 km/h 43,06 km/h
3000 1/min 17,49 km/h 29,27 km/h 46,97 km/h
3250 1/min 18,95 km/h 31,7 km/h 50,88 km/h
3500 1/min 20,41 km/h 34,14 km/h 54,8 km/h
3750 1/min 21,87 km/h 36,58 km/h 58,71 km/h
4000 1/min 23,32 km/h 39,02 km/h 62,63 km/h
4250 1/min 24,78 km/h 41,46 km/h 66,54 km/h
4500 1/min 26,24 km/h 43,9 km/h 70,46 km/h
4750 1/min 27,7 km/h 46,34 km/h 74,37 km/h
5000 1/min 29,15 km/h 48,78 km/h 78,28 km/h
5250 1/min 30,61 km/h 51,22 km/h 82,2 km/h
5500 1/min 32,07 km/h 53,65 km/h 86,11 km/h
5750 1/min 33,53 km/h 56,09 km/h 90,03 km/h
6000 1/min 34,98 km/h 58,53 km/h 93,94 km/h
6250 1/min 36,44 km/h 60,97 km/h 97,85 km/h
6500 1/min 37,9 km/h 63,41 km/h 101,77 km/h
6750 1/min 39,36 km/h 65,85 km/h 105,68 km/h
7000 1/min 40,82 km/h 68,29 km/h 109,6 km/h
7250 1/min 42,27 km/h 70,73 km/h 113,51 km/h
7500 1/min 43,73 km/h 73,17 km/h 117,43 km/h
7750 1/min 45,19 km/h 75,6 km/h 121,34 km/h
8000 1/min 46,65 km/h 78,04 km/h 125,25 km/h
8250 1/min 48,1 km/h 80,48 km/h 129,17 km/h
8500 1/min 49,56 km/h 82,92 km/h 133,08 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]