Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059 | 23 | 67 | 0,3433 (23/67) | 2,913 | — | Schräg |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5833 (21/36) | 0,3512 | 0,398 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 46,87 km/h: Von 7500 1/min 5357 1/min
2. 3. Gang bei 65,62 km/h: Von 7500 1/min 5305 1/min
3. 4. Gang bei 92,77 km/h: Von 7500 1/min 5907 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 117,78 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,25 km/h | 8,75 km/h | 12,37 km/h | 15,7 km/h |
| 1250 1/min | 7,81 km/h | 10,94 km/h | 15,46 km/h | 19,63 km/h |
| 1500 1/min | 9,37 km/h | 13,12 km/h | 18,55 km/h | 23,56 km/h |
| 1750 1/min | 10,94 km/h | 15,31 km/h | 21,65 km/h | 27,48 km/h |
| 2000 1/min | 12,5 km/h | 17,5 km/h | 24,74 km/h | 31,41 km/h |
| 2250 1/min | 14,06 km/h | 19,69 km/h | 27,83 km/h | 35,33 km/h |
| 2500 1/min | 15,62 km/h | 21,87 km/h | 30,92 km/h | 39,26 km/h |
| 2750 1/min | 17,19 km/h | 24,06 km/h | 34,01 km/h | 43,18 km/h |
| 3000 1/min | 18,75 km/h | 26,25 km/h | 37,11 km/h | 47,11 km/h |
| 3250 1/min | 20,31 km/h | 28,43 km/h | 40,2 km/h | 51,04 km/h |
| 3500 1/min | 21,87 km/h | 30,62 km/h | 43,29 km/h | 54,96 km/h |
| 3750 1/min | 23,44 km/h | 32,81 km/h | 46,38 km/h | 58,89 km/h |
| 4000 1/min | 25 km/h | 35 km/h | 49,48 km/h | 62,81 km/h |
| 4250 1/min | 26,56 km/h | 37,18 km/h | 52,57 km/h | 66,74 km/h |
| 4500 1/min | 28,12 km/h | 39,37 km/h | 55,66 km/h | 70,67 km/h |
| 4750 1/min | 29,68 km/h | 41,56 km/h | 58,75 km/h | 74,59 km/h |
| 5000 1/min | 31,25 km/h | 43,75 km/h | 61,84 km/h | 78,52 km/h |
| 5250 1/min | 32,81 km/h | 45,93 km/h | 64,94 km/h | 82,44 km/h |
| 5500 1/min | 34,37 km/h | 48,12 km/h | 68,03 km/h | 86,37 km/h |
| 5750 1/min | 35,93 km/h | 50,31 km/h | 71,12 km/h | 90,3 km/h |
| 6000 1/min | 37,5 km/h | 52,49 km/h | 74,21 km/h | 94,22 km/h |
| 6250 1/min | 39,06 km/h | 54,68 km/h | 77,3 km/h | 98,15 km/h |
| 6500 1/min | 40,62 km/h | 56,87 km/h | 80,4 km/h | 102,07 km/h |
| 6750 1/min | 42,18 km/h | 59,06 km/h | 83,49 km/h | 106 km/h |
| 7000 1/min | 43,75 km/h | 61,24 km/h | 86,58 km/h | 109,92 km/h |
| 7250 1/min | 45,31 km/h | 63,43 km/h | 89,67 km/h | 113,85 km/h |
| 7500 1/min | 46,87 km/h | 65,62 km/h | 92,77 km/h | 117,78 km/h |
| 7750 1/min | 48,43 km/h | 67,81 km/h | 95,86 km/h | 121,7 km/h |
| 8000 1/min | 49,99 km/h | 69,99 km/h | 98,95 km/h | 125,63 km/h |
| 8250 1/min | 51,56 km/h | 72,18 km/h | 102,04 km/h | 129,55 km/h |
| 8500 1/min | 53,12 km/h | 74,37 km/h | 105,13 km/h | 133,48 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]