Tabelle: Primär-Übersetzung 23/67 & Getriebe "Dreigang Hoffmann-Gespann" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
059 23 67 0,3433 (23/67) 2,913 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
140 Dreigang Hoffmann-Gespann0,25 (14/56)0,3725 (19/51)0,5217 (24/46)0,2717 0,4792

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 50,48 km/h: Von 7500 1/min 5032 1/min
2. 3. Gang bei 75,22 km/h: Von 7500 1/min 5355 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 105,34 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,73 km/h 10,03 km/h 14,05 km/h
1250 1/min 8,41 km/h 12,54 km/h 17,56 km/h
1500 1/min 10,1 km/h 15,04 km/h 21,07 km/h
1750 1/min 11,78 km/h 17,55 km/h 24,58 km/h
2000 1/min 13,46 km/h 20,06 km/h 28,09 km/h
2250 1/min 15,14 km/h 22,57 km/h 31,6 km/h
2500 1/min 16,83 km/h 25,07 km/h 35,11 km/h
2750 1/min 18,51 km/h 27,58 km/h 38,62 km/h
3000 1/min 20,19 km/h 30,09 km/h 42,14 km/h
3250 1/min 21,87 km/h 32,59 km/h 45,65 km/h
3500 1/min 23,56 km/h 35,1 km/h 49,16 km/h
3750 1/min 25,24 km/h 37,61 km/h 52,67 km/h
4000 1/min 26,92 km/h 40,12 km/h 56,18 km/h
4250 1/min 28,6 km/h 42,62 km/h 59,69 km/h
4500 1/min 30,29 km/h 45,13 km/h 63,2 km/h
4750 1/min 31,97 km/h 47,64 km/h 66,72 km/h
5000 1/min 33,65 km/h 50,15 km/h 70,23 km/h
5250 1/min 35,33 km/h 52,65 km/h 73,74 km/h
5500 1/min 37,02 km/h 55,16 km/h 77,25 km/h
5750 1/min 38,7 km/h 57,67 km/h 80,76 km/h
6000 1/min 40,38 km/h 60,17 km/h 84,27 km/h
6250 1/min 42,06 km/h 62,68 km/h 87,78 km/h
6500 1/min 43,75 km/h 65,19 km/h 91,29 km/h
6750 1/min 45,43 km/h 67,7 km/h 94,81 km/h
7000 1/min 47,11 km/h 70,2 km/h 98,32 km/h
7250 1/min 48,79 km/h 72,71 km/h 101,83 km/h
7500 1/min 50,48 km/h 75,22 km/h 105,34 km/h
7750 1/min 52,16 km/h 77,73 km/h 108,85 km/h
8000 1/min 53,84 km/h 80,23 km/h 112,36 km/h
8250 1/min 55,52 km/h 82,74 km/h 115,87 km/h
8500 1/min 57,21 km/h 85,25 km/h 119,39 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]