Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058 | 22 | 67 | 0,3284 (22/67) | 3,0455 | — | Schräg | Alle Wideframes bis 1961, 8" und 10 […] |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | 0,3929 | 0,3889 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 48,28 km/h: Von 7500 1/min 4593 1/min
2. 3. Gang bei 78,83 km/h: Von 7500 1/min 4761 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 124,15 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,44 km/h | 10,51 km/h | 16,55 km/h |
| 1250 1/min | 8,05 km/h | 13,14 km/h | 20,69 km/h |
| 1500 1/min | 9,66 km/h | 15,77 km/h | 24,83 km/h |
| 1750 1/min | 11,27 km/h | 18,39 km/h | 28,97 km/h |
| 2000 1/min | 12,87 km/h | 21,02 km/h | 33,11 km/h |
| 2250 1/min | 14,48 km/h | 23,65 km/h | 37,25 km/h |
| 2500 1/min | 16,09 km/h | 26,28 km/h | 41,38 km/h |
| 2750 1/min | 17,7 km/h | 28,9 km/h | 45,52 km/h |
| 3000 1/min | 19,31 km/h | 31,53 km/h | 49,66 km/h |
| 3250 1/min | 20,92 km/h | 34,16 km/h | 53,8 km/h |
| 3500 1/min | 22,53 km/h | 36,79 km/h | 57,94 km/h |
| 3750 1/min | 24,14 km/h | 39,41 km/h | 62,08 km/h |
| 4000 1/min | 25,75 km/h | 42,04 km/h | 66,21 km/h |
| 4250 1/min | 27,36 km/h | 44,67 km/h | 70,35 km/h |
| 4500 1/min | 28,97 km/h | 47,3 km/h | 74,49 km/h |
| 4750 1/min | 30,58 km/h | 49,92 km/h | 78,63 km/h |
| 5000 1/min | 32,19 km/h | 52,55 km/h | 82,77 km/h |
| 5250 1/min | 33,8 km/h | 55,18 km/h | 86,91 km/h |
| 5500 1/min | 35,41 km/h | 57,81 km/h | 91,04 km/h |
| 5750 1/min | 37,02 km/h | 60,43 km/h | 95,18 km/h |
| 6000 1/min | 38,62 km/h | 63,06 km/h | 99,32 km/h |
| 6250 1/min | 40,23 km/h | 65,69 km/h | 103,46 km/h |
| 6500 1/min | 41,84 km/h | 68,32 km/h | 107,6 km/h |
| 6750 1/min | 43,45 km/h | 70,94 km/h | 111,74 km/h |
| 7000 1/min | 45,06 km/h | 73,57 km/h | 115,87 km/h |
| 7250 1/min | 46,67 km/h | 76,2 km/h | 120,01 km/h |
| 7500 1/min | 48,28 km/h | 78,83 km/h | 124,15 km/h |
| 7750 1/min | 49,89 km/h | 81,45 km/h | 128,29 km/h |
| 8000 1/min | 51,5 km/h | 84,08 km/h | 132,43 km/h |
| 8250 1/min | 53,11 km/h | 86,71 km/h | 136,57 km/h |
| 8500 1/min | 54,72 km/h | 89,34 km/h | 140,7 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]