Tabelle: Primär-Übersetzung 19/57 & Getriebe "Dreigang Messerschmitt T/1" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
057 19 57 0,3333 (19/57) 3 Schräg Ur-Primär, Vespa 98

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
144 Dreigang Messerschmitt T/10,25 (14/56)0,4082 (20/49)0,6429 (27/42)0,3929 0,3889

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 49,01 km/h: Von 7500 1/min 4593 1/min
2. 3. Gang bei 80,02 km/h: Von 7500 1/min 4761 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 126,03 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,54 km/h 10,67 km/h 16,8 km/h
1250 1/min 8,17 km/h 13,34 km/h 21,01 km/h
1500 1/min 9,8 km/h 16 km/h 25,21 km/h
1750 1/min 11,44 km/h 18,67 km/h 29,41 km/h
2000 1/min 13,07 km/h 21,34 km/h 33,61 km/h
2250 1/min 14,7 km/h 24,01 km/h 37,81 km/h
2500 1/min 16,34 km/h 26,67 km/h 42,01 km/h
2750 1/min 17,97 km/h 29,34 km/h 46,21 km/h
3000 1/min 19,61 km/h 32,01 km/h 50,41 km/h
3250 1/min 21,24 km/h 34,68 km/h 54,61 km/h
3500 1/min 22,87 km/h 37,34 km/h 58,82 km/h
3750 1/min 24,51 km/h 40,01 km/h 63,02 km/h
4000 1/min 26,14 km/h 42,68 km/h 67,22 km/h
4250 1/min 27,77 km/h 45,34 km/h 71,42 km/h
4500 1/min 29,41 km/h 48,01 km/h 75,62 km/h
4750 1/min 31,04 km/h 50,68 km/h 79,82 km/h
5000 1/min 32,68 km/h 53,35 km/h 84,02 km/h
5250 1/min 34,31 km/h 56,01 km/h 88,22 km/h
5500 1/min 35,94 km/h 58,68 km/h 92,42 km/h
5750 1/min 37,58 km/h 61,35 km/h 96,62 km/h
6000 1/min 39,21 km/h 64,02 km/h 100,83 km/h
6250 1/min 40,84 km/h 66,68 km/h 105,03 km/h
6500 1/min 42,48 km/h 69,35 km/h 109,23 km/h
6750 1/min 44,11 km/h 72,02 km/h 113,43 km/h
7000 1/min 45,75 km/h 74,69 km/h 117,63 km/h
7250 1/min 47,38 km/h 77,35 km/h 121,83 km/h
7500 1/min 49,01 km/h 80,02 km/h 126,03 km/h
7750 1/min 50,65 km/h 82,69 km/h 130,23 km/h
8000 1/min 52,28 km/h 85,36 km/h 134,43 km/h
8250 1/min 53,91 km/h 88,02 km/h 138,64 km/h
8500 1/min 55,55 km/h 90,69 km/h 142,84 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]