Tabelle: Primär-Übersetzung 30/68 & Getriebe "Worb5 5-Gang" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
053 30 68 0,4412 (30/68) 2,2667 1,5Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
138 Worb5 5-Gang0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 50,97 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 73,44 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 93,41 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 108,12 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 124,1 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,8 km/h 9,79 km/h 12,45 km/h 14,42 km/h 16,55 km/h
1250 1/min 8,49 km/h 12,24 km/h 15,57 km/h 18,02 km/h 20,68 km/h
1500 1/min 10,19 km/h 14,69 km/h 18,68 km/h 21,62 km/h 24,82 km/h
1750 1/min 11,89 km/h 17,14 km/h 21,8 km/h 25,23 km/h 28,96 km/h
2000 1/min 13,59 km/h 19,58 km/h 24,91 km/h 28,83 km/h 33,09 km/h
2250 1/min 15,29 km/h 22,03 km/h 28,02 km/h 32,43 km/h 37,23 km/h
2500 1/min 16,99 km/h 24,48 km/h 31,14 km/h 36,04 km/h 41,37 km/h
2750 1/min 18,69 km/h 26,93 km/h 34,25 km/h 39,64 km/h 45,5 km/h
3000 1/min 20,39 km/h 29,37 km/h 37,36 km/h 43,25 km/h 49,64 km/h
3250 1/min 22,09 km/h 31,82 km/h 40,48 km/h 46,85 km/h 53,78 km/h
3500 1/min 23,79 km/h 34,27 km/h 43,59 km/h 50,45 km/h 57,91 km/h
3750 1/min 25,48 km/h 36,72 km/h 46,71 km/h 54,06 km/h 62,05 km/h
4000 1/min 27,18 km/h 39,17 km/h 49,82 km/h 57,66 km/h 66,19 km/h
4250 1/min 28,88 km/h 41,61 km/h 52,93 km/h 61,27 km/h 70,32 km/h
4500 1/min 30,58 km/h 44,06 km/h 56,05 km/h 64,87 km/h 74,46 km/h
4750 1/min 32,28 km/h 46,51 km/h 59,16 km/h 68,47 km/h 78,6 km/h
5000 1/min 33,98 km/h 48,96 km/h 62,27 km/h 72,08 km/h 82,73 km/h
5250 1/min 35,68 km/h 51,41 km/h 65,39 km/h 75,68 km/h 86,87 km/h
5500 1/min 37,38 km/h 53,85 km/h 68,5 km/h 79,28 km/h 91,01 km/h
5750 1/min 39,08 km/h 56,3 km/h 71,62 km/h 82,89 km/h 95,14 km/h
6000 1/min 40,78 km/h 58,75 km/h 74,73 km/h 86,49 km/h 99,28 km/h
6250 1/min 42,47 km/h 61,2 km/h 77,84 km/h 90,1 km/h 103,42 km/h
6500 1/min 44,17 km/h 63,65 km/h 80,96 km/h 93,7 km/h 107,55 km/h
6750 1/min 45,87 km/h 66,09 km/h 84,07 km/h 97,3 km/h 111,69 km/h
7000 1/min 47,57 km/h 68,54 km/h 87,18 km/h 100,91 km/h 115,82 km/h
7250 1/min 49,27 km/h 70,99 km/h 90,3 km/h 104,51 km/h 119,96 km/h
7500 1/min 50,97 km/h 73,44 km/h 93,41 km/h 108,12 km/h 124,1 km/h
7750 1/min 52,67 km/h 75,89 km/h 96,53 km/h 111,72 km/h 128,23 km/h
8000 1/min 54,37 km/h 78,33 km/h 99,64 km/h 115,32 km/h 132,37 km/h
8250 1/min 56,07 km/h 80,78 km/h 102,75 km/h 118,93 km/h 136,51 km/h
8500 1/min 57,76 km/h 83,23 km/h 105,87 km/h 122,53 km/h 140,64 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]