Tabelle: Primär-Übersetzung 24/58 & Getriebe "Worb5 5-Gang" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
048 24 58 0,4138 (24/58) 2,4167 1,75Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
138 Worb5 5-Gang0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 47,81 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 68,88 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 87,61 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 101,41 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 116,4 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,37 km/h 9,18 km/h 11,68 km/h 13,52 km/h 15,52 km/h
1250 1/min 7,97 km/h 11,48 km/h 14,6 km/h 16,9 km/h 19,4 km/h
1500 1/min 9,56 km/h 13,78 km/h 17,52 km/h 20,28 km/h 23,28 km/h
1750 1/min 11,15 km/h 16,07 km/h 20,44 km/h 23,66 km/h 27,16 km/h
2000 1/min 12,75 km/h 18,37 km/h 23,36 km/h 27,04 km/h 31,04 km/h
2250 1/min 14,34 km/h 20,66 km/h 26,28 km/h 30,42 km/h 34,92 km/h
2500 1/min 15,94 km/h 22,96 km/h 29,2 km/h 33,8 km/h 38,8 km/h
2750 1/min 17,53 km/h 25,26 km/h 32,13 km/h 37,18 km/h 42,68 km/h
3000 1/min 19,12 km/h 27,55 km/h 35,05 km/h 40,56 km/h 46,56 km/h
3250 1/min 20,72 km/h 29,85 km/h 37,97 km/h 43,94 km/h 50,44 km/h
3500 1/min 22,31 km/h 32,14 km/h 40,89 km/h 47,32 km/h 54,32 km/h
3750 1/min 23,9 km/h 34,44 km/h 43,81 km/h 50,7 km/h 58,2 km/h
4000 1/min 25,5 km/h 36,74 km/h 46,73 km/h 54,08 km/h 62,08 km/h
4250 1/min 27,09 km/h 39,03 km/h 49,65 km/h 57,46 km/h 65,96 km/h
4500 1/min 28,68 km/h 41,33 km/h 52,57 km/h 60,84 km/h 69,84 km/h
4750 1/min 30,28 km/h 43,62 km/h 55,49 km/h 64,22 km/h 73,72 km/h
5000 1/min 31,87 km/h 45,92 km/h 58,41 km/h 67,6 km/h 77,6 km/h
5250 1/min 33,46 km/h 48,22 km/h 61,33 km/h 70,98 km/h 81,48 km/h
5500 1/min 35,06 km/h 50,51 km/h 64,25 km/h 74,36 km/h 85,36 km/h
5750 1/min 36,65 km/h 52,81 km/h 67,17 km/h 77,74 km/h 89,24 km/h
6000 1/min 38,24 km/h 55,1 km/h 70,09 km/h 81,12 km/h 93,12 km/h
6250 1/min 39,84 km/h 57,4 km/h 73,01 km/h 84,5 km/h 97 km/h
6500 1/min 41,43 km/h 59,7 km/h 75,93 km/h 87,88 km/h 100,88 km/h
6750 1/min 43,02 km/h 61,99 km/h 78,85 km/h 91,26 km/h 104,76 km/h
7000 1/min 44,62 km/h 64,29 km/h 81,77 km/h 94,64 km/h 108,64 km/h
7250 1/min 46,21 km/h 66,58 km/h 84,69 km/h 98,03 km/h 112,52 km/h
7500 1/min 47,81 km/h 68,88 km/h 87,61 km/h 101,41 km/h 116,4 km/h
7750 1/min 49,4 km/h 71,17 km/h 90,53 km/h 104,79 km/h 120,28 km/h
8000 1/min 50,99 km/h 73,47 km/h 93,46 km/h 108,17 km/h 124,16 km/h
8250 1/min 52,59 km/h 75,77 km/h 96,38 km/h 111,55 km/h 128,04 km/h
8500 1/min 54,18 km/h 78,06 km/h 99,3 km/h 114,93 km/h 131,91 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]