Tabelle: Primär-Übersetzung 26/69 & Getriebe "Viergang "Österreich Lang"" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
046 26 69 0,3768 (26/69) 2,6538 1,5Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
134 Viergang "Österreich Lang"0,1724 (10/58)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)0,4322 0,2851

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 38,21 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 61,56 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 94,98 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 134 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,09 km/h 8,21 km/h 12,66 km/h 17,87 km/h
1250 1/min 6,37 km/h 10,26 km/h 15,83 km/h 22,33 km/h
1500 1/min 7,64 km/h 12,31 km/h 19 km/h 26,8 km/h
1750 1/min 8,92 km/h 14,36 km/h 22,16 km/h 31,27 km/h
2000 1/min 10,19 km/h 16,42 km/h 25,33 km/h 35,73 km/h
2250 1/min 11,46 km/h 18,47 km/h 28,49 km/h 40,2 km/h
2500 1/min 12,74 km/h 20,52 km/h 31,66 km/h 44,67 km/h
2750 1/min 14,01 km/h 22,57 km/h 34,83 km/h 49,13 km/h
3000 1/min 15,28 km/h 24,62 km/h 37,99 km/h 53,6 km/h
3250 1/min 16,56 km/h 26,68 km/h 41,16 km/h 58,07 km/h
3500 1/min 17,83 km/h 28,73 km/h 44,32 km/h 62,54 km/h
3750 1/min 19,11 km/h 30,78 km/h 47,49 km/h 67 km/h
4000 1/min 20,38 km/h 32,83 km/h 50,66 km/h 71,47 km/h
4250 1/min 21,65 km/h 34,88 km/h 53,82 km/h 75,94 km/h
4500 1/min 22,93 km/h 36,94 km/h 56,99 km/h 80,4 km/h
4750 1/min 24,2 km/h 38,99 km/h 60,15 km/h 84,87 km/h
5000 1/min 25,47 km/h 41,04 km/h 63,32 km/h 89,34 km/h
5250 1/min 26,75 km/h 43,09 km/h 66,49 km/h 93,8 km/h
5500 1/min 28,02 km/h 45,15 km/h 69,65 km/h 98,27 km/h
5750 1/min 29,29 km/h 47,2 km/h 72,82 km/h 102,74 km/h
6000 1/min 30,57 km/h 49,25 km/h 75,98 km/h 107,2 km/h
6250 1/min 31,84 km/h 51,3 km/h 79,15 km/h 111,67 km/h
6500 1/min 33,12 km/h 53,35 km/h 82,32 km/h 116,14 km/h
6750 1/min 34,39 km/h 55,41 km/h 85,48 km/h 120,6 km/h
7000 1/min 35,66 km/h 57,46 km/h 88,65 km/h 125,07 km/h
7250 1/min 36,94 km/h 59,51 km/h 91,81 km/h 129,54 km/h
7500 1/min 38,21 km/h 61,56 km/h 94,98 km/h 134 km/h
7750 1/min 39,48 km/h 63,61 km/h 98,15 km/h 138,47 km/h
8000 1/min 40,76 km/h 65,67 km/h 101,31 km/h 142,94 km/h
8250 1/min 42,03 km/h 67,72 km/h 104,48 km/h 147,4 km/h
8500 1/min 43,31 km/h 69,77 km/h 107,64 km/h 151,87 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]