Tabelle: Primär-Übersetzung 24/69 & Getriebe "Worb5 5-Gang" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
044 24 69 0,3478 (24/69) 2,875 1,5Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
138 Worb5 5-Gang0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 40,18 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 57,9 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 73,65 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 85,24 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 97,84 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,36 km/h 7,72 km/h 9,82 km/h 11,37 km/h 13,05 km/h
1250 1/min 6,7 km/h 9,65 km/h 12,27 km/h 14,21 km/h 16,31 km/h
1500 1/min 8,04 km/h 11,58 km/h 14,73 km/h 17,05 km/h 19,57 km/h
1750 1/min 9,38 km/h 13,51 km/h 17,18 km/h 19,89 km/h 22,83 km/h
2000 1/min 10,72 km/h 15,44 km/h 19,64 km/h 22,73 km/h 26,09 km/h
2250 1/min 12,06 km/h 17,37 km/h 22,09 km/h 25,57 km/h 29,35 km/h
2500 1/min 13,39 km/h 19,3 km/h 24,55 km/h 28,41 km/h 32,61 km/h
2750 1/min 14,73 km/h 21,23 km/h 27 km/h 31,25 km/h 35,87 km/h
3000 1/min 16,07 km/h 23,16 km/h 29,46 km/h 34,1 km/h 39,14 km/h
3250 1/min 17,41 km/h 25,09 km/h 31,91 km/h 36,94 km/h 42,4 km/h
3500 1/min 18,75 km/h 27,02 km/h 34,37 km/h 39,78 km/h 45,66 km/h
3750 1/min 20,09 km/h 28,95 km/h 36,82 km/h 42,62 km/h 48,92 km/h
4000 1/min 21,43 km/h 30,88 km/h 39,28 km/h 45,46 km/h 52,18 km/h
4250 1/min 22,77 km/h 32,81 km/h 41,73 km/h 48,3 km/h 55,44 km/h
4500 1/min 24,11 km/h 34,74 km/h 44,19 km/h 51,14 km/h 58,7 km/h
4750 1/min 25,45 km/h 36,67 km/h 46,64 km/h 53,98 km/h 61,97 km/h
5000 1/min 26,79 km/h 38,6 km/h 49,1 km/h 56,83 km/h 65,23 km/h
5250 1/min 28,13 km/h 40,53 km/h 51,55 km/h 59,67 km/h 68,49 km/h
5500 1/min 29,47 km/h 42,46 km/h 54,01 km/h 62,51 km/h 71,75 km/h
5750 1/min 30,81 km/h 44,39 km/h 56,46 km/h 65,35 km/h 75,01 km/h
6000 1/min 32,15 km/h 46,32 km/h 58,92 km/h 68,19 km/h 78,27 km/h
6250 1/min 33,49 km/h 48,25 km/h 61,37 km/h 71,03 km/h 81,53 km/h
6500 1/min 34,83 km/h 50,18 km/h 63,83 km/h 73,87 km/h 84,79 km/h
6750 1/min 36,17 km/h 52,11 km/h 66,28 km/h 76,72 km/h 88,06 km/h
7000 1/min 37,51 km/h 54,04 km/h 68,74 km/h 79,56 km/h 91,32 km/h
7250 1/min 38,84 km/h 55,97 km/h 71,19 km/h 82,4 km/h 94,58 km/h
7500 1/min 40,18 km/h 57,9 km/h 73,65 km/h 85,24 km/h 97,84 km/h
7750 1/min 41,52 km/h 59,83 km/h 76,1 km/h 88,08 km/h 101,1 km/h
8000 1/min 42,86 km/h 61,76 km/h 78,56 km/h 90,92 km/h 104,36 km/h
8250 1/min 44,2 km/h 63,69 km/h 81,01 km/h 93,76 km/h 107,62 km/h
8500 1/min 45,54 km/h 65,62 km/h 83,47 km/h 96,6 km/h 110,88 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]