Tabelle: Primär-Übersetzung 21/62 & Getriebe "Worb5 5-Gang" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
040 21 62 0,3387 (21/62) 2,9524 1,75Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
138 Worb5 5-Gang0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 39,13 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 56,38 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 71,72 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 83,01 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 95,28 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,22 km/h 7,52 km/h 9,56 km/h 11,07 km/h 12,7 km/h
1250 1/min 6,52 km/h 9,4 km/h 11,95 km/h 13,83 km/h 15,88 km/h
1500 1/min 7,83 km/h 11,28 km/h 14,34 km/h 16,6 km/h 19,06 km/h
1750 1/min 9,13 km/h 13,16 km/h 16,73 km/h 19,37 km/h 22,23 km/h
2000 1/min 10,43 km/h 15,03 km/h 19,12 km/h 22,13 km/h 25,41 km/h
2250 1/min 11,74 km/h 16,91 km/h 21,51 km/h 24,9 km/h 28,58 km/h
2500 1/min 13,04 km/h 18,79 km/h 23,91 km/h 27,67 km/h 31,76 km/h
2750 1/min 14,35 km/h 20,67 km/h 26,3 km/h 30,44 km/h 34,93 km/h
3000 1/min 15,65 km/h 22,55 km/h 28,69 km/h 33,2 km/h 38,11 km/h
3250 1/min 16,96 km/h 24,43 km/h 31,08 km/h 35,97 km/h 41,29 km/h
3500 1/min 18,26 km/h 26,31 km/h 33,47 km/h 38,74 km/h 44,46 km/h
3750 1/min 19,57 km/h 28,19 km/h 35,86 km/h 41,5 km/h 47,64 km/h
4000 1/min 20,87 km/h 30,07 km/h 38,25 km/h 44,27 km/h 50,81 km/h
4250 1/min 22,17 km/h 31,95 km/h 40,64 km/h 47,04 km/h 53,99 km/h
4500 1/min 23,48 km/h 33,83 km/h 43,03 km/h 49,8 km/h 57,17 km/h
4750 1/min 24,78 km/h 35,71 km/h 45,42 km/h 52,57 km/h 60,34 km/h
5000 1/min 26,09 km/h 37,59 km/h 47,81 km/h 55,34 km/h 63,52 km/h
5250 1/min 27,39 km/h 39,47 km/h 50,2 km/h 58,1 km/h 66,69 km/h
5500 1/min 28,7 km/h 41,35 km/h 52,59 km/h 60,87 km/h 69,87 km/h
5750 1/min 30 km/h 43,23 km/h 54,98 km/h 63,64 km/h 73,04 km/h
6000 1/min 31,3 km/h 45,1 km/h 57,37 km/h 66,4 km/h 76,22 km/h
6250 1/min 32,61 km/h 46,98 km/h 59,76 km/h 69,17 km/h 79,4 km/h
6500 1/min 33,91 km/h 48,86 km/h 62,15 km/h 71,94 km/h 82,57 km/h
6750 1/min 35,22 km/h 50,74 km/h 64,54 km/h 74,7 km/h 85,75 km/h
7000 1/min 36,52 km/h 52,62 km/h 66,94 km/h 77,47 km/h 88,92 km/h
7250 1/min 37,83 km/h 54,5 km/h 69,33 km/h 80,24 km/h 92,1 km/h
7500 1/min 39,13 km/h 56,38 km/h 71,72 km/h 83,01 km/h 95,28 km/h
7750 1/min 40,44 km/h 58,26 km/h 74,11 km/h 85,77 km/h 98,45 km/h
8000 1/min 41,74 km/h 60,14 km/h 76,5 km/h 88,54 km/h 101,63 km/h
8250 1/min 43,04 km/h 62,02 km/h 78,89 km/h 91,31 km/h 104,8 km/h
8500 1/min 44,35 km/h 63,9 km/h 81,28 km/h 94,07 km/h 107,98 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]