Tabelle: Primär-Übersetzung 22/72 & Getriebe "Dreigang Standard mit DRT 48Z" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
037 22 72 0,3056 (22/72) 3,2727 1,5Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
130 Dreigang Standard mit DRT 48Z0,1667 (10/60)0,2963 (16/54)0,4583 (22/48)0,2917 0,3636

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 29,95 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 53,25 km/h: Von 7500 1/min 4848 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 82,37 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 3,99 km/h 7,1 km/h 10,98 km/h
1250 1/min 4,99 km/h 8,87 km/h 13,73 km/h
1500 1/min 5,99 km/h 10,65 km/h 16,47 km/h
1750 1/min 6,99 km/h 12,42 km/h 19,22 km/h
2000 1/min 7,99 km/h 14,2 km/h 21,96 km/h
2250 1/min 8,99 km/h 15,97 km/h 24,71 km/h
2500 1/min 9,98 km/h 17,75 km/h 27,46 km/h
2750 1/min 10,98 km/h 19,52 km/h 30,2 km/h
3000 1/min 11,98 km/h 21,3 km/h 32,95 km/h
3250 1/min 12,98 km/h 23,07 km/h 35,69 km/h
3500 1/min 13,98 km/h 24,85 km/h 38,44 km/h
3750 1/min 14,98 km/h 26,62 km/h 41,18 km/h
4000 1/min 15,97 km/h 28,4 km/h 43,93 km/h
4250 1/min 16,97 km/h 30,17 km/h 46,68 km/h
4500 1/min 17,97 km/h 31,95 km/h 49,42 km/h
4750 1/min 18,97 km/h 33,72 km/h 52,17 km/h
5000 1/min 19,97 km/h 35,5 km/h 54,91 km/h
5250 1/min 20,97 km/h 37,27 km/h 57,66 km/h
5500 1/min 21,96 km/h 39,05 km/h 60,4 km/h
5750 1/min 22,96 km/h 40,82 km/h 63,15 km/h
6000 1/min 23,96 km/h 42,6 km/h 65,89 km/h
6250 1/min 24,96 km/h 44,37 km/h 68,64 km/h
6500 1/min 25,96 km/h 46,15 km/h 71,39 km/h
6750 1/min 26,96 km/h 47,92 km/h 74,13 km/h
7000 1/min 27,96 km/h 49,7 km/h 76,88 km/h
7250 1/min 28,95 km/h 51,47 km/h 79,62 km/h
7500 1/min 29,95 km/h 53,25 km/h 82,37 km/h
7750 1/min 30,95 km/h 55,02 km/h 85,11 km/h
8000 1/min 31,95 km/h 56,8 km/h 87,86 km/h
8250 1/min 32,95 km/h 58,57 km/h 90,61 km/h
8500 1/min 33,95 km/h 60,35 km/h 93,35 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]