Tabelle: Primär-Übersetzung 24/72 & Getriebe "Viergang "Österreich Lang"" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
035 24 72 0,3333 (24/72) 3 1,5Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
134 Viergang "Österreich Lang"0,1724 (10/58)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)0,4322 0,2851

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 33,8 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 54,46 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 84,02 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 118,54 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 4,51 km/h 7,26 km/h 11,2 km/h 15,81 km/h
1250 1/min 5,63 km/h 9,08 km/h 14 km/h 19,76 km/h
1500 1/min 6,76 km/h 10,89 km/h 16,8 km/h 23,71 km/h
1750 1/min 7,89 km/h 12,71 km/h 19,61 km/h 27,66 km/h
2000 1/min 9,01 km/h 14,52 km/h 22,41 km/h 31,61 km/h
2250 1/min 10,14 km/h 16,34 km/h 25,21 km/h 35,56 km/h
2500 1/min 11,27 km/h 18,15 km/h 28,01 km/h 39,51 km/h
2750 1/min 12,39 km/h 19,97 km/h 30,81 km/h 43,47 km/h
3000 1/min 13,52 km/h 21,78 km/h 33,61 km/h 47,42 km/h
3250 1/min 14,65 km/h 23,6 km/h 36,41 km/h 51,37 km/h
3500 1/min 15,77 km/h 25,41 km/h 39,21 km/h 55,32 km/h
3750 1/min 16,9 km/h 27,23 km/h 42,01 km/h 59,27 km/h
4000 1/min 18,03 km/h 29,04 km/h 44,81 km/h 63,22 km/h
4250 1/min 19,15 km/h 30,86 km/h 47,61 km/h 67,17 km/h
4500 1/min 20,28 km/h 32,68 km/h 50,41 km/h 71,13 km/h
4750 1/min 21,41 km/h 34,49 km/h 53,21 km/h 75,08 km/h
5000 1/min 22,53 km/h 36,31 km/h 56,01 km/h 79,03 km/h
5250 1/min 23,66 km/h 38,12 km/h 58,82 km/h 82,98 km/h
5500 1/min 24,79 km/h 39,94 km/h 61,62 km/h 86,93 km/h
5750 1/min 25,91 km/h 41,75 km/h 64,42 km/h 90,88 km/h
6000 1/min 27,04 km/h 43,57 km/h 67,22 km/h 94,83 km/h
6250 1/min 28,17 km/h 45,38 km/h 70,02 km/h 98,78 km/h
6500 1/min 29,29 km/h 47,2 km/h 72,82 km/h 102,74 km/h
6750 1/min 30,42 km/h 49,01 km/h 75,62 km/h 106,69 km/h
7000 1/min 31,55 km/h 50,83 km/h 78,42 km/h 110,64 km/h
7250 1/min 32,68 km/h 52,64 km/h 81,22 km/h 114,59 km/h
7500 1/min 33,8 km/h 54,46 km/h 84,02 km/h 118,54 km/h
7750 1/min 34,93 km/h 56,27 km/h 86,82 km/h 122,49 km/h
8000 1/min 36,06 km/h 58,09 km/h 89,62 km/h 126,44 km/h
8250 1/min 37,18 km/h 59,9 km/h 92,42 km/h 130,4 km/h
8500 1/min 38,31 km/h 61,72 km/h 95,22 km/h 134,35 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]