Tabelle: Primär-Übersetzung 16/67 & Getriebe "Viergang "Österreich Lang"" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
029 16 67 0,2388 (16/67) 4,1875 1,75Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
134 Viergang "Österreich Lang"0,1724 (10/58)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)0,4322 0,2851

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 24,22 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 39,01 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 60,19 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 84,93 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 3,23 km/h 5,2 km/h 8,03 km/h 11,32 km/h
1250 1/min 4,04 km/h 6,5 km/h 10,03 km/h 14,15 km/h
1500 1/min 4,84 km/h 7,8 km/h 12,04 km/h 16,99 km/h
1750 1/min 5,65 km/h 9,1 km/h 14,05 km/h 19,82 km/h
2000 1/min 6,46 km/h 10,4 km/h 16,05 km/h 22,65 km/h
2250 1/min 7,26 km/h 11,7 km/h 18,06 km/h 25,48 km/h
2500 1/min 8,07 km/h 13 km/h 20,06 km/h 28,31 km/h
2750 1/min 8,88 km/h 14,31 km/h 22,07 km/h 31,14 km/h
3000 1/min 9,69 km/h 15,61 km/h 24,08 km/h 33,97 km/h
3250 1/min 10,49 km/h 16,91 km/h 26,08 km/h 36,8 km/h
3500 1/min 11,3 km/h 18,21 km/h 28,09 km/h 39,63 km/h
3750 1/min 12,11 km/h 19,51 km/h 30,1 km/h 42,46 km/h
4000 1/min 12,92 km/h 20,81 km/h 32,1 km/h 45,29 km/h
4250 1/min 13,72 km/h 22,11 km/h 34,11 km/h 48,12 km/h
4500 1/min 14,53 km/h 23,41 km/h 36,12 km/h 50,96 km/h
4750 1/min 15,34 km/h 24,71 km/h 38,12 km/h 53,79 km/h
5000 1/min 16,14 km/h 26,01 km/h 40,13 km/h 56,62 km/h
5250 1/min 16,95 km/h 27,31 km/h 42,14 km/h 59,45 km/h
5500 1/min 17,76 km/h 28,61 km/h 44,14 km/h 62,28 km/h
5750 1/min 18,57 km/h 29,91 km/h 46,15 km/h 65,11 km/h
6000 1/min 19,37 km/h 31,21 km/h 48,16 km/h 67,94 km/h
6250 1/min 20,18 km/h 32,51 km/h 50,16 km/h 70,77 km/h
6500 1/min 20,99 km/h 33,81 km/h 52,17 km/h 73,6 km/h
6750 1/min 21,79 km/h 35,11 km/h 54,18 km/h 76,43 km/h
7000 1/min 22,6 km/h 36,41 km/h 56,18 km/h 79,26 km/h
7250 1/min 23,41 km/h 37,71 km/h 58,19 km/h 82,09 km/h
7500 1/min 24,22 km/h 39,01 km/h 60,19 km/h 84,93 km/h
7750 1/min 25,02 km/h 40,32 km/h 62,2 km/h 87,76 km/h
8000 1/min 25,83 km/h 41,62 km/h 64,21 km/h 90,59 km/h
8250 1/min 26,64 km/h 42,92 km/h 66,21 km/h 93,42 km/h
8500 1/min 27,44 km/h 44,22 km/h 68,22 km/h 96,25 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]