Tabelle: Primär-Übersetzung 17/68 & Getriebe "Viergang "Österreich Lang"" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
028 17 68 0,25 (17/68) 4 1,75Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
134 Viergang "Österreich Lang"0,1724 (10/58)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)0,4322 0,2851

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 25,35 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 40,84 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 63,02 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 88,91 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 3,38 km/h 5,45 km/h 8,4 km/h 11,85 km/h
1250 1/min 4,23 km/h 6,81 km/h 10,5 km/h 14,82 km/h
1500 1/min 5,07 km/h 8,17 km/h 12,6 km/h 17,78 km/h
1750 1/min 5,92 km/h 9,53 km/h 14,7 km/h 20,74 km/h
2000 1/min 6,76 km/h 10,89 km/h 16,8 km/h 23,71 km/h
2250 1/min 7,61 km/h 12,25 km/h 18,9 km/h 26,67 km/h
2500 1/min 8,45 km/h 13,61 km/h 21,01 km/h 29,64 km/h
2750 1/min 9,3 km/h 14,98 km/h 23,11 km/h 32,6 km/h
3000 1/min 10,14 km/h 16,34 km/h 25,21 km/h 35,56 km/h
3250 1/min 10,99 km/h 17,7 km/h 27,31 km/h 38,53 km/h
3500 1/min 11,83 km/h 19,06 km/h 29,41 km/h 41,49 km/h
3750 1/min 12,68 km/h 20,42 km/h 31,51 km/h 44,45 km/h
4000 1/min 13,52 km/h 21,78 km/h 33,61 km/h 47,42 km/h
4250 1/min 14,37 km/h 23,14 km/h 35,71 km/h 50,38 km/h
4500 1/min 15,21 km/h 24,51 km/h 37,81 km/h 53,34 km/h
4750 1/min 16,06 km/h 25,87 km/h 39,91 km/h 56,31 km/h
5000 1/min 16,9 km/h 27,23 km/h 42,01 km/h 59,27 km/h
5250 1/min 17,75 km/h 28,59 km/h 44,11 km/h 62,23 km/h
5500 1/min 18,59 km/h 29,95 km/h 46,21 km/h 65,2 km/h
5750 1/min 19,44 km/h 31,31 km/h 48,31 km/h 68,16 km/h
6000 1/min 20,28 km/h 32,68 km/h 50,41 km/h 71,13 km/h
6250 1/min 21,13 km/h 34,04 km/h 52,51 km/h 74,09 km/h
6500 1/min 21,97 km/h 35,4 km/h 54,61 km/h 77,05 km/h
6750 1/min 22,82 km/h 36,76 km/h 56,71 km/h 80,02 km/h
7000 1/min 23,66 km/h 38,12 km/h 58,82 km/h 82,98 km/h
7250 1/min 24,51 km/h 39,48 km/h 60,92 km/h 85,94 km/h
7500 1/min 25,35 km/h 40,84 km/h 63,02 km/h 88,91 km/h
7750 1/min 26,2 km/h 42,21 km/h 65,12 km/h 91,87 km/h
8000 1/min 27,04 km/h 43,57 km/h 67,22 km/h 94,83 km/h
8250 1/min 27,89 km/h 44,93 km/h 69,32 km/h 97,8 km/h
8500 1/min 28,73 km/h 46,29 km/h 71,42 km/h 100,76 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]