Tabelle: Primär-Übersetzung 16/68 & Getriebe "Worb5 5-Gang" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
027 16 68 0,2353 (16/68) 4,25 1,75Schräg Neu von DRT erhältlich

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
138 Worb5 5-Gang0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 27,18 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 39,17 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 49,82 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 57,66 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 66,19 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 3,62 km/h 5,22 km/h 6,64 km/h 7,69 km/h 8,82 km/h
1250 1/min 4,53 km/h 6,53 km/h 8,3 km/h 9,61 km/h 11,03 km/h
1500 1/min 5,44 km/h 7,83 km/h 9,96 km/h 11,53 km/h 13,24 km/h
1750 1/min 6,34 km/h 9,14 km/h 11,62 km/h 13,45 km/h 15,44 km/h
2000 1/min 7,25 km/h 10,44 km/h 13,29 km/h 15,38 km/h 17,65 km/h
2250 1/min 8,16 km/h 11,75 km/h 14,95 km/h 17,3 km/h 19,86 km/h
2500 1/min 9,06 km/h 13,06 km/h 16,61 km/h 19,22 km/h 22,06 km/h
2750 1/min 9,97 km/h 14,36 km/h 18,27 km/h 21,14 km/h 24,27 km/h
3000 1/min 10,87 km/h 15,67 km/h 19,93 km/h 23,06 km/h 26,47 km/h
3250 1/min 11,78 km/h 16,97 km/h 21,59 km/h 24,99 km/h 28,68 km/h
3500 1/min 12,69 km/h 18,28 km/h 23,25 km/h 26,91 km/h 30,89 km/h
3750 1/min 13,59 km/h 19,58 km/h 24,91 km/h 28,83 km/h 33,09 km/h
4000 1/min 14,5 km/h 20,89 km/h 26,57 km/h 30,75 km/h 35,3 km/h
4250 1/min 15,4 km/h 22,19 km/h 28,23 km/h 32,68 km/h 37,51 km/h
4500 1/min 16,31 km/h 23,5 km/h 29,89 km/h 34,6 km/h 39,71 km/h
4750 1/min 17,22 km/h 24,81 km/h 31,55 km/h 36,52 km/h 41,92 km/h
5000 1/min 18,12 km/h 26,11 km/h 33,21 km/h 38,44 km/h 44,12 km/h
5250 1/min 19,03 km/h 27,42 km/h 34,87 km/h 40,36 km/h 46,33 km/h
5500 1/min 19,93 km/h 28,72 km/h 36,53 km/h 42,29 km/h 48,54 km/h
5750 1/min 20,84 km/h 30,03 km/h 38,2 km/h 44,21 km/h 50,74 km/h
6000 1/min 21,75 km/h 31,33 km/h 39,86 km/h 46,13 km/h 52,95 km/h
6250 1/min 22,65 km/h 32,64 km/h 41,52 km/h 48,05 km/h 55,15 km/h
6500 1/min 23,56 km/h 33,94 km/h 43,18 km/h 49,97 km/h 57,36 km/h
6750 1/min 24,47 km/h 35,25 km/h 44,84 km/h 51,9 km/h 59,57 km/h
7000 1/min 25,37 km/h 36,56 km/h 46,5 km/h 53,82 km/h 61,77 km/h
7250 1/min 26,28 km/h 37,86 km/h 48,16 km/h 55,74 km/h 63,98 km/h
7500 1/min 27,18 km/h 39,17 km/h 49,82 km/h 57,66 km/h 66,19 km/h
7750 1/min 28,09 km/h 40,47 km/h 51,48 km/h 59,58 km/h 68,39 km/h
8000 1/min 29 km/h 41,78 km/h 53,14 km/h 61,51 km/h 70,6 km/h
8250 1/min 29,9 km/h 43,08 km/h 54,8 km/h 63,43 km/h 72,8 km/h
8500 1/min 30,81 km/h 44,39 km/h 56,46 km/h 65,35 km/h 75,01 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]