Tabelle: Primär-Übersetzung 14/69 & Getriebe "Worb5 5-Gang" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
024 14 69 0,2029 (14/69) 4,9286 1,75Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
138 Worb5 5-Gang0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 23,44 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 33,77 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 42,96 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 49,72 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 57,07 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 3,13 km/h 4,5 km/h 5,73 km/h 6,63 km/h 7,61 km/h
1250 1/min 3,91 km/h 5,63 km/h 7,16 km/h 8,29 km/h 9,51 km/h
1500 1/min 4,69 km/h 6,75 km/h 8,59 km/h 9,94 km/h 11,41 km/h
1750 1/min 5,47 km/h 7,88 km/h 10,02 km/h 11,6 km/h 13,32 km/h
2000 1/min 6,25 km/h 9,01 km/h 11,46 km/h 13,26 km/h 15,22 km/h
2250 1/min 7,03 km/h 10,13 km/h 12,89 km/h 14,92 km/h 17,12 km/h
2500 1/min 7,81 km/h 11,26 km/h 14,32 km/h 16,57 km/h 19,02 km/h
2750 1/min 8,59 km/h 12,38 km/h 15,75 km/h 18,23 km/h 20,93 km/h
3000 1/min 9,38 km/h 13,51 km/h 17,18 km/h 19,89 km/h 22,83 km/h
3250 1/min 10,16 km/h 14,64 km/h 18,62 km/h 21,55 km/h 24,73 km/h
3500 1/min 10,94 km/h 15,76 km/h 20,05 km/h 23,2 km/h 26,63 km/h
3750 1/min 11,72 km/h 16,89 km/h 21,48 km/h 24,86 km/h 28,54 km/h
4000 1/min 12,5 km/h 18,01 km/h 22,91 km/h 26,52 km/h 30,44 km/h
4250 1/min 13,28 km/h 19,14 km/h 24,34 km/h 28,18 km/h 32,34 km/h
4500 1/min 14,06 km/h 20,26 km/h 25,78 km/h 29,83 km/h 34,24 km/h
4750 1/min 14,85 km/h 21,39 km/h 27,21 km/h 31,49 km/h 36,15 km/h
5000 1/min 15,63 km/h 22,52 km/h 28,64 km/h 33,15 km/h 38,05 km/h
5250 1/min 16,41 km/h 23,64 km/h 30,07 km/h 34,81 km/h 39,95 km/h
5500 1/min 17,19 km/h 24,77 km/h 31,5 km/h 36,46 km/h 41,85 km/h
5750 1/min 17,97 km/h 25,89 km/h 32,94 km/h 38,12 km/h 43,76 km/h
6000 1/min 18,75 km/h 27,02 km/h 34,37 km/h 39,78 km/h 45,66 km/h
6250 1/min 19,53 km/h 28,14 km/h 35,8 km/h 41,44 km/h 47,56 km/h
6500 1/min 20,32 km/h 29,27 km/h 37,23 km/h 43,09 km/h 49,46 km/h
6750 1/min 21,1 km/h 30,4 km/h 38,66 km/h 44,75 km/h 51,37 km/h
7000 1/min 21,88 km/h 31,52 km/h 40,1 km/h 46,41 km/h 53,27 km/h
7250 1/min 22,66 km/h 32,65 km/h 41,53 km/h 48,07 km/h 55,17 km/h
7500 1/min 23,44 km/h 33,77 km/h 42,96 km/h 49,72 km/h 57,07 km/h
7750 1/min 24,22 km/h 34,9 km/h 44,39 km/h 51,38 km/h 58,98 km/h
8000 1/min 25 km/h 36,03 km/h 45,82 km/h 53,04 km/h 60,88 km/h
8250 1/min 25,78 km/h 37,15 km/h 47,26 km/h 54,7 km/h 62,78 km/h
8500 1/min 26,57 km/h 38,28 km/h 48,69 km/h 56,35 km/h 64,68 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]