Tabelle: Primär-Übersetzung 25/62 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
009 25 62 0,4032 (25/62) 2,48 Gerade Längste Primär

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 49,93 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 71,59 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 96,8 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 126,48 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 161,96 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,66 km/h 9,55 km/h 12,91 km/h 16,86 km/h 21,59 km/h
1250 1/min 8,32 km/h 11,93 km/h 16,13 km/h 21,08 km/h 26,99 km/h
1500 1/min 9,99 km/h 14,32 km/h 19,36 km/h 25,3 km/h 32,39 km/h
1750 1/min 11,65 km/h 16,71 km/h 22,59 km/h 29,51 km/h 37,79 km/h
2000 1/min 13,31 km/h 19,09 km/h 25,81 km/h 33,73 km/h 43,19 km/h
2250 1/min 14,98 km/h 21,48 km/h 29,04 km/h 37,95 km/h 48,59 km/h
2500 1/min 16,64 km/h 23,86 km/h 32,27 km/h 42,16 km/h 53,99 km/h
2750 1/min 18,31 km/h 26,25 km/h 35,49 km/h 46,38 km/h 59,39 km/h
3000 1/min 19,97 km/h 28,64 km/h 38,72 km/h 50,59 km/h 64,78 km/h
3250 1/min 21,64 km/h 31,02 km/h 41,95 km/h 54,81 km/h 70,18 km/h
3500 1/min 23,3 km/h 33,41 km/h 45,17 km/h 59,03 km/h 75,58 km/h
3750 1/min 24,96 km/h 35,8 km/h 48,4 km/h 63,24 km/h 80,98 km/h
4000 1/min 26,63 km/h 38,18 km/h 51,63 km/h 67,46 km/h 86,38 km/h
4250 1/min 28,29 km/h 40,57 km/h 54,85 km/h 71,67 km/h 91,78 km/h
4500 1/min 29,96 km/h 42,96 km/h 58,08 km/h 75,89 km/h 97,18 km/h
4750 1/min 31,62 km/h 45,34 km/h 61,31 km/h 80,11 km/h 102,58 km/h
5000 1/min 33,29 km/h 47,73 km/h 64,53 km/h 84,32 km/h 107,97 km/h
5250 1/min 34,95 km/h 50,12 km/h 67,76 km/h 88,54 km/h 113,37 km/h
5500 1/min 36,61 km/h 52,5 km/h 70,99 km/h 92,75 km/h 118,77 km/h
5750 1/min 38,28 km/h 54,89 km/h 74,21 km/h 96,97 km/h 124,17 km/h
6000 1/min 39,94 km/h 57,28 km/h 77,44 km/h 101,19 km/h 129,57 km/h
6250 1/min 41,61 km/h 59,66 km/h 80,67 km/h 105,4 km/h 134,97 km/h
6500 1/min 43,27 km/h 62,05 km/h 83,89 km/h 109,62 km/h 140,37 km/h
6750 1/min 44,94 km/h 64,44 km/h 87,12 km/h 113,84 km/h 145,76 km/h
7000 1/min 46,6 km/h 66,82 km/h 90,35 km/h 118,05 km/h 151,16 km/h
7250 1/min 48,26 km/h 69,21 km/h 93,57 km/h 122,27 km/h 156,56 km/h
7500 1/min 49,93 km/h 71,59 km/h 96,8 km/h 126,48 km/h 161,96 km/h
7750 1/min 51,59 km/h 73,98 km/h 100,03 km/h 130,7 km/h 167,36 km/h
8000 1/min 53,26 km/h 76,37 km/h 103,25 km/h 134,92 km/h 172,76 km/h
8250 1/min 54,92 km/h 78,75 km/h 106,48 km/h 139,13 km/h 178,16 km/h
8500 1/min 56,58 km/h 81,14 km/h 109,71 km/h 143,35 km/h 183,56 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]