Tabelle: Primär-Übersetzung 24/64 & Getriebe "DRT "Spitfire" 55-41-39-36" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
078 24 64 0,375 (24/64) 2,6667 Schräg BGM Kupplungsritzel 24Z mit BGM 64Z […]

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
045 DRT "Spitfire" 55-41-39-360,2182 (12/55)0,3415 (14/41)0,4359 (17/39)0,5556 (20/36)0,3374 0,3927

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 48,12 km/h: Von 7500 1/min 4792 1/min
2. 3. Gang bei 75,31 km/h: Von 7500 1/min 5875 1/min
3. 4. Gang bei 96,14 km/h: Von 7500 1/min 5884 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 122,53 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,42 km/h 10,04 km/h 12,82 km/h 16,34 km/h
1250 1/min 8,02 km/h 12,55 km/h 16,02 km/h 20,42 km/h
1500 1/min 9,62 km/h 15,06 km/h 19,23 km/h 24,51 km/h
1750 1/min 11,23 km/h 17,57 km/h 22,43 km/h 28,59 km/h
2000 1/min 12,83 km/h 20,08 km/h 25,64 km/h 32,68 km/h
2250 1/min 14,44 km/h 22,59 km/h 28,84 km/h 36,76 km/h
2500 1/min 16,04 km/h 25,1 km/h 32,05 km/h 40,84 km/h
2750 1/min 17,64 km/h 27,61 km/h 35,25 km/h 44,93 km/h
3000 1/min 19,25 km/h 30,12 km/h 38,46 km/h 49,01 km/h
3250 1/min 20,85 km/h 32,64 km/h 41,66 km/h 53,1 km/h
3500 1/min 22,46 km/h 35,15 km/h 44,87 km/h 57,18 km/h
3750 1/min 24,06 km/h 37,66 km/h 48,07 km/h 61,27 km/h
4000 1/min 25,66 km/h 40,17 km/h 51,27 km/h 65,35 km/h
4250 1/min 27,27 km/h 42,68 km/h 54,48 km/h 69,43 km/h
4500 1/min 28,87 km/h 45,19 km/h 57,68 km/h 73,52 km/h
4750 1/min 30,48 km/h 47,7 km/h 60,89 km/h 77,6 km/h
5000 1/min 32,08 km/h 50,21 km/h 64,09 km/h 81,69 km/h
5250 1/min 33,68 km/h 52,72 km/h 67,3 km/h 85,77 km/h
5500 1/min 35,29 km/h 55,23 km/h 70,5 km/h 89,86 km/h
5750 1/min 36,89 km/h 57,74 km/h 73,71 km/h 93,94 km/h
6000 1/min 38,5 km/h 60,25 km/h 76,91 km/h 98,03 km/h
6250 1/min 40,1 km/h 62,76 km/h 80,12 km/h 102,11 km/h
6500 1/min 41,71 km/h 65,27 km/h 83,32 km/h 106,19 km/h
6750 1/min 43,31 km/h 67,78 km/h 86,53 km/h 110,28 km/h
7000 1/min 44,91 km/h 70,29 km/h 89,73 km/h 114,36 km/h
7250 1/min 46,52 km/h 72,8 km/h 92,94 km/h 118,45 km/h
7500 1/min 48,12 km/h 75,31 km/h 96,14 km/h 122,53 km/h
7750 1/min 49,73 km/h 77,82 km/h 99,34 km/h 126,62 km/h
8000 1/min 51,33 km/h 80,33 km/h 102,55 km/h 130,7 km/h
8250 1/min 52,93 km/h 82,84 km/h 105,75 km/h 134,78 km/h
8500 1/min 54,54 km/h 85,35 km/h 108,96 km/h 138,87 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]