Tabelle: Primär-Übersetzung 24/64 & Getriebe "DRT "Spitfire" 55-40-39-34" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
078 24 64 0,375 (24/64) 2,6667 Schräg BGM Kupplungsritzel 24Z mit BGM 64Z […]

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
023 DRT "Spitfire" 55-40-39-340,2182 (12/55)0,35 (14/40)0,4359 (17/39)0,5882 (20/34)0,3701 0,3709

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 48,12 km/h: Von 7500 1/min 4675 1/min
2. 3. Gang bei 77,19 km/h: Von 7500 1/min 6022 1/min
3. 4. Gang bei 96,14 km/h: Von 7500 1/min 5557 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 129,74 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,42 km/h 10,29 km/h 12,82 km/h 17,3 km/h
1250 1/min 8,02 km/h 12,87 km/h 16,02 km/h 21,62 km/h
1500 1/min 9,62 km/h 15,44 km/h 19,23 km/h 25,95 km/h
1750 1/min 11,23 km/h 18,01 km/h 22,43 km/h 30,27 km/h
2000 1/min 12,83 km/h 20,59 km/h 25,64 km/h 34,6 km/h
2250 1/min 14,44 km/h 23,16 km/h 28,84 km/h 38,92 km/h
2500 1/min 16,04 km/h 25,73 km/h 32,05 km/h 43,25 km/h
2750 1/min 17,64 km/h 28,3 km/h 35,25 km/h 47,57 km/h
3000 1/min 19,25 km/h 30,88 km/h 38,46 km/h 51,9 km/h
3250 1/min 20,85 km/h 33,45 km/h 41,66 km/h 56,22 km/h
3500 1/min 22,46 km/h 36,02 km/h 44,87 km/h 60,54 km/h
3750 1/min 24,06 km/h 38,6 km/h 48,07 km/h 64,87 km/h
4000 1/min 25,66 km/h 41,17 km/h 51,27 km/h 69,19 km/h
4250 1/min 27,27 km/h 43,74 km/h 54,48 km/h 73,52 km/h
4500 1/min 28,87 km/h 46,32 km/h 57,68 km/h 77,84 km/h
4750 1/min 30,48 km/h 48,89 km/h 60,89 km/h 82,17 km/h
5000 1/min 32,08 km/h 51,46 km/h 64,09 km/h 86,49 km/h
5250 1/min 33,68 km/h 54,04 km/h 67,3 km/h 90,82 km/h
5500 1/min 35,29 km/h 56,61 km/h 70,5 km/h 95,14 km/h
5750 1/min 36,89 km/h 59,18 km/h 73,71 km/h 99,47 km/h
6000 1/min 38,5 km/h 61,76 km/h 76,91 km/h 103,79 km/h
6250 1/min 40,1 km/h 64,33 km/h 80,12 km/h 108,12 km/h
6500 1/min 41,71 km/h 66,9 km/h 83,32 km/h 112,44 km/h
6750 1/min 43,31 km/h 69,48 km/h 86,53 km/h 116,77 km/h
7000 1/min 44,91 km/h 72,05 km/h 89,73 km/h 121,09 km/h
7250 1/min 46,52 km/h 74,62 km/h 92,94 km/h 125,41 km/h
7500 1/min 48,12 km/h 77,19 km/h 96,14 km/h 129,74 km/h
7750 1/min 49,73 km/h 79,77 km/h 99,34 km/h 134,06 km/h
8000 1/min 51,33 km/h 82,34 km/h 102,55 km/h 138,39 km/h
8250 1/min 52,93 km/h 84,91 km/h 105,75 km/h 142,71 km/h
8500 1/min 54,54 km/h 87,49 km/h 108,96 km/h 147,04 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]