Tabelle: Primär-Übersetzung 23/63 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
073 23 63 0,3651 (23/63) 2,7391 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 45,2 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 64,82 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 87,64 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 114,52 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 146,64 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,03 km/h 8,64 km/h 11,69 km/h 15,27 km/h 19,55 km/h
1250 1/min 7,53 km/h 10,8 km/h 14,61 km/h 19,09 km/h 24,44 km/h
1500 1/min 9,04 km/h 12,96 km/h 17,53 km/h 22,9 km/h 29,33 km/h
1750 1/min 10,55 km/h 15,13 km/h 20,45 km/h 26,72 km/h 34,22 km/h
2000 1/min 12,05 km/h 17,29 km/h 23,37 km/h 30,54 km/h 39,1 km/h
2250 1/min 13,56 km/h 19,45 km/h 26,29 km/h 34,36 km/h 43,99 km/h
2500 1/min 15,07 km/h 21,61 km/h 29,21 km/h 38,17 km/h 48,88 km/h
2750 1/min 16,57 km/h 23,77 km/h 32,14 km/h 41,99 km/h 53,77 km/h
3000 1/min 18,08 km/h 25,93 km/h 35,06 km/h 45,81 km/h 58,66 km/h
3250 1/min 19,59 km/h 28,09 km/h 37,98 km/h 49,62 km/h 63,54 km/h
3500 1/min 21,1 km/h 30,25 km/h 40,9 km/h 53,44 km/h 68,43 km/h
3750 1/min 22,6 km/h 32,41 km/h 43,82 km/h 57,26 km/h 73,32 km/h
4000 1/min 24,11 km/h 34,57 km/h 46,74 km/h 61,08 km/h 78,21 km/h
4250 1/min 25,62 km/h 36,73 km/h 49,66 km/h 64,89 km/h 83,1 km/h
4500 1/min 27,12 km/h 38,89 km/h 52,58 km/h 68,71 km/h 87,98 km/h
4750 1/min 28,63 km/h 41,05 km/h 55,51 km/h 72,53 km/h 92,87 km/h
5000 1/min 30,14 km/h 43,21 km/h 58,43 km/h 76,35 km/h 97,76 km/h
5250 1/min 31,64 km/h 45,38 km/h 61,35 km/h 80,16 km/h 102,65 km/h
5500 1/min 33,15 km/h 47,54 km/h 64,27 km/h 83,98 km/h 107,54 km/h
5750 1/min 34,66 km/h 49,7 km/h 67,19 km/h 87,8 km/h 112,42 km/h
6000 1/min 36,16 km/h 51,86 km/h 70,11 km/h 91,61 km/h 117,31 km/h
6250 1/min 37,67 km/h 54,02 km/h 73,03 km/h 95,43 km/h 122,2 km/h
6500 1/min 39,18 km/h 56,18 km/h 75,96 km/h 99,25 km/h 127,09 km/h
6750 1/min 40,68 km/h 58,34 km/h 78,88 km/h 103,07 km/h 131,98 km/h
7000 1/min 42,19 km/h 60,5 km/h 81,8 km/h 106,88 km/h 136,86 km/h
7250 1/min 43,7 km/h 62,66 km/h 84,72 km/h 110,7 km/h 141,75 km/h
7500 1/min 45,2 km/h 64,82 km/h 87,64 km/h 114,52 km/h 146,64 km/h
7750 1/min 46,71 km/h 66,98 km/h 90,56 km/h 118,34 km/h 151,53 km/h
8000 1/min 48,22 km/h 69,14 km/h 93,48 km/h 122,15 km/h 156,41 km/h
8250 1/min 49,72 km/h 71,3 km/h 96,41 km/h 125,97 km/h 161,3 km/h
8500 1/min 51,23 km/h 73,46 km/h 99,33 km/h 129,79 km/h 166,19 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]