Tabelle: Primär-Übersetzung 23/64 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
007 23 64 0,3594 (23/64) 2,7826 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 44,5 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 63,81 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 86,27 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 112,73 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 144,35 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,93 km/h 8,51 km/h 11,5 km/h 15,03 km/h 19,25 km/h
1250 1/min 7,42 km/h 10,63 km/h 14,38 km/h 18,79 km/h 24,06 km/h
1500 1/min 8,9 km/h 12,76 km/h 17,25 km/h 22,55 km/h 28,87 km/h
1750 1/min 10,38 km/h 14,89 km/h 20,13 km/h 26,3 km/h 33,68 km/h
2000 1/min 11,87 km/h 17,02 km/h 23,01 km/h 30,06 km/h 38,49 km/h
2250 1/min 13,35 km/h 19,14 km/h 25,88 km/h 33,82 km/h 43,3 km/h
2500 1/min 14,83 km/h 21,27 km/h 28,76 km/h 37,58 km/h 48,12 km/h
2750 1/min 16,32 km/h 23,4 km/h 31,63 km/h 41,33 km/h 52,93 km/h
3000 1/min 17,8 km/h 25,52 km/h 34,51 km/h 45,09 km/h 57,74 km/h
3250 1/min 19,28 km/h 27,65 km/h 37,38 km/h 48,85 km/h 62,55 km/h
3500 1/min 20,77 km/h 29,78 km/h 40,26 km/h 52,61 km/h 67,36 km/h
3750 1/min 22,25 km/h 31,9 km/h 43,14 km/h 56,36 km/h 72,17 km/h
4000 1/min 23,73 km/h 34,03 km/h 46,01 km/h 60,12 km/h 76,99 km/h
4250 1/min 25,22 km/h 36,16 km/h 48,89 km/h 63,88 km/h 81,8 km/h
4500 1/min 26,7 km/h 38,29 km/h 51,76 km/h 67,64 km/h 86,61 km/h
4750 1/min 28,18 km/h 40,41 km/h 54,64 km/h 71,39 km/h 91,42 km/h
5000 1/min 29,67 km/h 42,54 km/h 57,51 km/h 75,15 km/h 96,23 km/h
5250 1/min 31,15 km/h 44,67 km/h 60,39 km/h 78,91 km/h 101,04 km/h
5500 1/min 32,63 km/h 46,79 km/h 63,27 km/h 82,67 km/h 105,86 km/h
5750 1/min 34,12 km/h 48,92 km/h 66,14 km/h 86,43 km/h 110,67 km/h
6000 1/min 35,6 km/h 51,05 km/h 69,02 km/h 90,18 km/h 115,48 km/h
6250 1/min 37,08 km/h 53,17 km/h 71,89 km/h 93,94 km/h 120,29 km/h
6500 1/min 38,57 km/h 55,3 km/h 74,77 km/h 97,7 km/h 125,1 km/h
6750 1/min 40,05 km/h 57,43 km/h 77,64 km/h 101,46 km/h 129,91 km/h
7000 1/min 41,53 km/h 59,55 km/h 80,52 km/h 105,21 km/h 134,72 km/h
7250 1/min 43,01 km/h 61,68 km/h 83,4 km/h 108,97 km/h 139,54 km/h
7500 1/min 44,5 km/h 63,81 km/h 86,27 km/h 112,73 km/h 144,35 km/h
7750 1/min 45,98 km/h 65,94 km/h 89,15 km/h 116,49 km/h 149,16 km/h
8000 1/min 47,46 km/h 68,06 km/h 92,02 km/h 120,24 km/h 153,97 km/h
8250 1/min 48,95 km/h 70,19 km/h 94,9 km/h 124 km/h 158,78 km/h
8500 1/min 50,43 km/h 72,32 km/h 97,77 km/h 127,76 km/h 163,59 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]