Tabelle: Primär-Übersetzung 23/68 & Getriebe "VNB5T-VNB6T" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
006 23 68 0,3382 (23/68) 2,9565 Schräg Ausgleich 8"-Reifen auf T5-Motor (S […]

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
151 VNB5T-VNB6T0,2281 (13/57)0,3269 (17/52)0,4583 (22/48)0,6279 (27/43)0,3998 0,3632

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 45,37 km/h: Von 7500 1/min 5232 1/min
2. 3. Gang bei 65,04 km/h: Von 7500 1/min 5349 1/min
3. 4. Gang bei 91,18 km/h: Von 7500 1/min 5474 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 124,91 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,05 km/h 8,67 km/h 12,16 km/h 16,65 km/h
1250 1/min 7,56 km/h 10,84 km/h 15,2 km/h 20,82 km/h
1500 1/min 9,07 km/h 13,01 km/h 18,24 km/h 24,98 km/h
1750 1/min 10,59 km/h 15,18 km/h 21,27 km/h 29,15 km/h
2000 1/min 12,1 km/h 17,34 km/h 24,31 km/h 33,31 km/h
2250 1/min 13,61 km/h 19,51 km/h 27,35 km/h 37,47 km/h
2500 1/min 15,12 km/h 21,68 km/h 30,39 km/h 41,64 km/h
2750 1/min 16,64 km/h 23,85 km/h 33,43 km/h 45,8 km/h
3000 1/min 18,15 km/h 26,01 km/h 36,47 km/h 49,96 km/h
3250 1/min 19,66 km/h 28,18 km/h 39,51 km/h 54,13 km/h
3500 1/min 21,17 km/h 30,35 km/h 42,55 km/h 58,29 km/h
3750 1/min 22,69 km/h 32,52 km/h 45,59 km/h 62,46 km/h
4000 1/min 24,2 km/h 34,69 km/h 48,63 km/h 66,62 km/h
4250 1/min 25,71 km/h 36,85 km/h 51,67 km/h 70,78 km/h
4500 1/min 27,22 km/h 39,02 km/h 54,71 km/h 74,95 km/h
4750 1/min 28,73 km/h 41,19 km/h 57,75 km/h 79,11 km/h
5000 1/min 30,25 km/h 43,36 km/h 60,79 km/h 83,27 km/h
5250 1/min 31,76 km/h 45,53 km/h 63,82 km/h 87,44 km/h
5500 1/min 33,27 km/h 47,69 km/h 66,86 km/h 91,6 km/h
5750 1/min 34,78 km/h 49,86 km/h 69,9 km/h 95,77 km/h
6000 1/min 36,3 km/h 52,03 km/h 72,94 km/h 99,93 km/h
6250 1/min 37,81 km/h 54,2 km/h 75,98 km/h 104,09 km/h
6500 1/min 39,32 km/h 56,36 km/h 79,02 km/h 108,26 km/h
6750 1/min 40,83 km/h 58,53 km/h 82,06 km/h 112,42 km/h
7000 1/min 42,35 km/h 60,7 km/h 85,1 km/h 116,58 km/h
7250 1/min 43,86 km/h 62,87 km/h 88,14 km/h 120,75 km/h
7500 1/min 45,37 km/h 65,04 km/h 91,18 km/h 124,91 km/h
7750 1/min 46,88 km/h 67,2 km/h 94,22 km/h 129,08 km/h
8000 1/min 48,4 km/h 69,37 km/h 97,26 km/h 133,24 km/h
8250 1/min 49,91 km/h 71,54 km/h 100,3 km/h 137,4 km/h
8500 1/min 51,42 km/h 73,71 km/h 103,33 km/h 141,57 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]