Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 21 | 64 | 0,3281 (21/64) | 3,0476 | — | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | DRT "Spitfire" 55-42-36-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | 0,3532 | 0,3818 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 42,11 km/h: Von 7500 1/min 4909 1/min
2. 3. Gang bei 64,33 km/h: Von 7500 1/min 5294 1/min
3. 4. Gang bei 91,13 km/h: Von 7500 1/min 6197 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 110,28 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 5,61 km/h | 8,58 km/h | 12,15 km/h | 14,7 km/h |
| 1250 1/min | 7,02 km/h | 10,72 km/h | 15,19 km/h | 18,38 km/h |
| 1500 1/min | 8,42 km/h | 12,87 km/h | 18,23 km/h | 22,06 km/h |
| 1750 1/min | 9,82 km/h | 15,01 km/h | 21,26 km/h | 25,73 km/h |
| 2000 1/min | 11,23 km/h | 17,15 km/h | 24,3 km/h | 29,41 km/h |
| 2250 1/min | 12,63 km/h | 19,3 km/h | 27,34 km/h | 33,08 km/h |
| 2500 1/min | 14,04 km/h | 21,44 km/h | 30,38 km/h | 36,76 km/h |
| 2750 1/min | 15,44 km/h | 23,59 km/h | 33,42 km/h | 40,44 km/h |
| 3000 1/min | 16,84 km/h | 25,73 km/h | 36,45 km/h | 44,11 km/h |
| 3250 1/min | 18,25 km/h | 27,88 km/h | 39,49 km/h | 47,79 km/h |
| 3500 1/min | 19,65 km/h | 30,02 km/h | 42,53 km/h | 51,46 km/h |
| 3750 1/min | 21,05 km/h | 32,16 km/h | 45,57 km/h | 55,14 km/h |
| 4000 1/min | 22,46 km/h | 34,31 km/h | 48,6 km/h | 58,82 km/h |
| 4250 1/min | 23,86 km/h | 36,45 km/h | 51,64 km/h | 62,49 km/h |
| 4500 1/min | 25,26 km/h | 38,6 km/h | 54,68 km/h | 66,17 km/h |
| 4750 1/min | 26,67 km/h | 40,74 km/h | 57,72 km/h | 69,84 km/h |
| 5000 1/min | 28,07 km/h | 42,89 km/h | 60,76 km/h | 73,52 km/h |
| 5250 1/min | 29,47 km/h | 45,03 km/h | 63,79 km/h | 77,19 km/h |
| 5500 1/min | 30,88 km/h | 47,17 km/h | 66,83 km/h | 80,87 km/h |
| 5750 1/min | 32,28 km/h | 49,32 km/h | 69,87 km/h | 84,55 km/h |
| 6000 1/min | 33,68 km/h | 51,46 km/h | 72,91 km/h | 88,22 km/h |
| 6250 1/min | 35,09 km/h | 53,61 km/h | 75,94 km/h | 91,9 km/h |
| 6500 1/min | 36,49 km/h | 55,75 km/h | 78,98 km/h | 95,57 km/h |
| 6750 1/min | 37,9 km/h | 57,9 km/h | 82,02 km/h | 99,25 km/h |
| 7000 1/min | 39,3 km/h | 60,04 km/h | 85,06 km/h | 102,93 km/h |
| 7250 1/min | 40,7 km/h | 62,18 km/h | 88,09 km/h | 106,6 km/h |
| 7500 1/min | 42,11 km/h | 64,33 km/h | 91,13 km/h | 110,28 km/h |
| 7750 1/min | 43,51 km/h | 66,47 km/h | 94,17 km/h | 113,95 km/h |
| 8000 1/min | 44,91 km/h | 68,62 km/h | 97,21 km/h | 117,63 km/h |
| 8250 1/min | 46,32 km/h | 70,76 km/h | 100,25 km/h | 121,31 km/h |
| 8500 1/min | 47,72 km/h | 72,91 km/h | 103,28 km/h | 124,98 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]