Tabelle: Primär-Übersetzung 20/67 & Getriebe "DRT "Spitfire" 57-42-36-36" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
018 20 67 0,2985 (20/67) 3,35 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
110 DRT "Spitfire" 57-42-36-360,2105 (12/57)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)0,345 0,3789

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 36,96 km/h: Von 7500 1/min 4736 1/min
2. 3. Gang bei 58,52 km/h: Von 7500 1/min 5294 1/min
3. 4. Gang bei 82,91 km/h: Von 7500 1/min 6375 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 97,54 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 4,93 km/h 7,8 km/h 11,05 km/h 13 km/h
1250 1/min 6,16 km/h 9,75 km/h 13,82 km/h 16,26 km/h
1500 1/min 7,39 km/h 11,7 km/h 16,58 km/h 19,51 km/h
1750 1/min 8,62 km/h 13,66 km/h 19,34 km/h 22,76 km/h
2000 1/min 9,86 km/h 15,61 km/h 22,11 km/h 26,01 km/h
2250 1/min 11,09 km/h 17,56 km/h 24,87 km/h 29,26 km/h
2500 1/min 12,32 km/h 19,51 km/h 27,64 km/h 32,51 km/h
2750 1/min 13,55 km/h 21,46 km/h 30,4 km/h 35,76 km/h
3000 1/min 14,78 km/h 23,41 km/h 33,16 km/h 39,01 km/h
3250 1/min 16,02 km/h 25,36 km/h 35,93 km/h 42,27 km/h
3500 1/min 17,25 km/h 27,31 km/h 38,69 km/h 45,52 km/h
3750 1/min 18,48 km/h 29,26 km/h 41,45 km/h 48,77 km/h
4000 1/min 19,71 km/h 31,21 km/h 44,22 km/h 52,02 km/h
4250 1/min 20,94 km/h 33,16 km/h 46,98 km/h 55,27 km/h
4500 1/min 22,18 km/h 35,11 km/h 49,74 km/h 58,52 km/h
4750 1/min 23,41 km/h 37,06 km/h 52,51 km/h 61,77 km/h
5000 1/min 24,64 km/h 39,01 km/h 55,27 km/h 65,02 km/h
5250 1/min 25,87 km/h 40,97 km/h 58,03 km/h 68,28 km/h
5500 1/min 27,11 km/h 42,92 km/h 60,8 km/h 71,53 km/h
5750 1/min 28,34 km/h 44,87 km/h 63,56 km/h 74,78 km/h
6000 1/min 29,57 km/h 46,82 km/h 66,33 km/h 78,03 km/h
6250 1/min 30,8 km/h 48,77 km/h 69,09 km/h 81,28 km/h
6500 1/min 32,03 km/h 50,72 km/h 71,85 km/h 84,53 km/h
6750 1/min 33,27 km/h 52,67 km/h 74,62 km/h 87,78 km/h
7000 1/min 34,5 km/h 54,62 km/h 77,38 km/h 91,03 km/h
7250 1/min 35,73 km/h 56,57 km/h 80,14 km/h 94,29 km/h
7500 1/min 36,96 km/h 58,52 km/h 82,91 km/h 97,54 km/h
7750 1/min 38,19 km/h 60,47 km/h 85,67 km/h 100,79 km/h
8000 1/min 39,43 km/h 62,42 km/h 88,43 km/h 104,04 km/h
8250 1/min 40,66 km/h 64,37 km/h 91,2 km/h 107,29 km/h
8500 1/min 41,89 km/h 66,33 km/h 93,96 km/h 110,54 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]