Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 23 | 67 | 0,3433 (23/67) | 2,913 | — | Schräg |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | DRT "Spitfire" 55-41-36-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | 0,3532 | 0,3818 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 44,05 km/h: Von 7500 1/min 4792 1/min
2. 3. Gang bei 68,94 km/h: Von 7500 1/min 5423 1/min
3. 4. Gang bei 95,34 km/h: Von 7500 1/min 6197 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 115,37 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 5,87 km/h | 9,19 km/h | 12,71 km/h | 15,38 km/h |
| 1250 1/min | 7,34 km/h | 11,49 km/h | 15,89 km/h | 19,23 km/h |
| 1500 1/min | 8,81 km/h | 13,79 km/h | 19,07 km/h | 23,07 km/h |
| 1750 1/min | 10,28 km/h | 16,09 km/h | 22,25 km/h | 26,92 km/h |
| 2000 1/min | 11,75 km/h | 18,38 km/h | 25,42 km/h | 30,77 km/h |
| 2250 1/min | 13,22 km/h | 20,68 km/h | 28,6 km/h | 34,61 km/h |
| 2500 1/min | 14,68 km/h | 22,98 km/h | 31,78 km/h | 38,46 km/h |
| 2750 1/min | 16,15 km/h | 25,28 km/h | 34,96 km/h | 42,3 km/h |
| 3000 1/min | 17,62 km/h | 27,58 km/h | 38,14 km/h | 46,15 km/h |
| 3250 1/min | 19,09 km/h | 29,87 km/h | 41,32 km/h | 49,99 km/h |
| 3500 1/min | 20,56 km/h | 32,17 km/h | 44,49 km/h | 53,84 km/h |
| 3750 1/min | 22,03 km/h | 34,47 km/h | 47,67 km/h | 57,69 km/h |
| 4000 1/min | 23,49 km/h | 36,77 km/h | 50,85 km/h | 61,53 km/h |
| 4250 1/min | 24,96 km/h | 39,07 km/h | 54,03 km/h | 65,38 km/h |
| 4500 1/min | 26,43 km/h | 41,37 km/h | 57,21 km/h | 69,22 km/h |
| 4750 1/min | 27,9 km/h | 43,66 km/h | 60,38 km/h | 73,07 km/h |
| 5000 1/min | 29,37 km/h | 45,96 km/h | 63,56 km/h | 76,92 km/h |
| 5250 1/min | 30,84 km/h | 48,26 km/h | 66,74 km/h | 80,76 km/h |
| 5500 1/min | 32,3 km/h | 50,56 km/h | 69,92 km/h | 84,61 km/h |
| 5750 1/min | 33,77 km/h | 52,86 km/h | 73,1 km/h | 88,45 km/h |
| 6000 1/min | 35,24 km/h | 55,15 km/h | 76,27 km/h | 92,3 km/h |
| 6250 1/min | 36,71 km/h | 57,45 km/h | 79,45 km/h | 96,14 km/h |
| 6500 1/min | 38,18 km/h | 59,75 km/h | 82,63 km/h | 99,99 km/h |
| 6750 1/min | 39,65 km/h | 62,05 km/h | 85,81 km/h | 103,84 km/h |
| 7000 1/min | 41,11 km/h | 64,35 km/h | 88,99 km/h | 107,68 km/h |
| 7250 1/min | 42,58 km/h | 66,64 km/h | 92,16 km/h | 111,53 km/h |
| 7500 1/min | 44,05 km/h | 68,94 km/h | 95,34 km/h | 115,37 km/h |
| 7750 1/min | 45,52 km/h | 71,24 km/h | 98,52 km/h | 119,22 km/h |
| 8000 1/min | 46,99 km/h | 73,54 km/h | 101,7 km/h | 123,06 km/h |
| 8250 1/min | 48,46 km/h | 75,84 km/h | 104,88 km/h | 126,91 km/h |
| 8500 1/min | 49,92 km/h | 78,13 km/h | 108,06 km/h | 130,76 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]