Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 23 | 67 | 0,3433 (23/67) | 2,913 | — | Schräg |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | DRT "Spitfire" 55-40-39-33 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,6061 (20/33) | 0,3879 | 0,36 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 44,05 km/h: Von 7500 1/min 4675 1/min
2. 3. Gang bei 70,67 km/h: Von 7500 1/min 6022 1/min
3. 4. Gang bei 88,01 km/h: Von 7500 1/min 5394 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 122,36 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 5,87 km/h | 9,42 km/h | 11,73 km/h | 16,32 km/h |
| 1250 1/min | 7,34 km/h | 11,78 km/h | 14,67 km/h | 20,39 km/h |
| 1500 1/min | 8,81 km/h | 14,13 km/h | 17,6 km/h | 24,47 km/h |
| 1750 1/min | 10,28 km/h | 16,49 km/h | 20,54 km/h | 28,55 km/h |
| 2000 1/min | 11,75 km/h | 18,84 km/h | 23,47 km/h | 32,63 km/h |
| 2250 1/min | 13,22 km/h | 21,2 km/h | 26,4 km/h | 36,71 km/h |
| 2500 1/min | 14,68 km/h | 23,56 km/h | 29,34 km/h | 40,79 km/h |
| 2750 1/min | 16,15 km/h | 25,91 km/h | 32,27 km/h | 44,87 km/h |
| 3000 1/min | 17,62 km/h | 28,27 km/h | 35,2 km/h | 48,95 km/h |
| 3250 1/min | 19,09 km/h | 30,62 km/h | 38,14 km/h | 53,02 km/h |
| 3500 1/min | 20,56 km/h | 32,98 km/h | 41,07 km/h | 57,1 km/h |
| 3750 1/min | 22,03 km/h | 35,33 km/h | 44 km/h | 61,18 km/h |
| 4000 1/min | 23,49 km/h | 37,69 km/h | 46,94 km/h | 65,26 km/h |
| 4250 1/min | 24,96 km/h | 40,04 km/h | 49,87 km/h | 69,34 km/h |
| 4500 1/min | 26,43 km/h | 42,4 km/h | 52,81 km/h | 73,42 km/h |
| 4750 1/min | 27,9 km/h | 44,75 km/h | 55,74 km/h | 77,5 km/h |
| 5000 1/min | 29,37 km/h | 47,11 km/h | 58,67 km/h | 81,58 km/h |
| 5250 1/min | 30,84 km/h | 49,47 km/h | 61,61 km/h | 85,66 km/h |
| 5500 1/min | 32,3 km/h | 51,82 km/h | 64,54 km/h | 89,73 km/h |
| 5750 1/min | 33,77 km/h | 54,18 km/h | 67,47 km/h | 93,81 km/h |
| 6000 1/min | 35,24 km/h | 56,53 km/h | 70,41 km/h | 97,89 km/h |
| 6250 1/min | 36,71 km/h | 58,89 km/h | 73,34 km/h | 101,97 km/h |
| 6500 1/min | 38,18 km/h | 61,24 km/h | 76,27 km/h | 106,05 km/h |
| 6750 1/min | 39,65 km/h | 63,6 km/h | 79,21 km/h | 110,13 km/h |
| 7000 1/min | 41,11 km/h | 65,95 km/h | 82,14 km/h | 114,21 km/h |
| 7250 1/min | 42,58 km/h | 68,31 km/h | 85,08 km/h | 118,29 km/h |
| 7500 1/min | 44,05 km/h | 70,67 km/h | 88,01 km/h | 122,36 km/h |
| 7750 1/min | 45,52 km/h | 73,02 km/h | 90,94 km/h | 126,44 km/h |
| 8000 1/min | 46,99 km/h | 75,38 km/h | 93,88 km/h | 130,52 km/h |
| 8250 1/min | 48,46 km/h | 77,73 km/h | 96,81 km/h | 134,6 km/h |
| 8500 1/min | 49,92 km/h | 80,09 km/h | 99,74 km/h | 138,68 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]