Tabelle: Primär-Übersetzung 22/65 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
015 22 65 0,3385 (22/65) 2,9545 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 41,91 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 60,1 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 81,25 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 106,17 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 135,95 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,59 km/h 8,01 km/h 10,83 km/h 14,16 km/h 18,13 km/h
1250 1/min 6,98 km/h 10,02 km/h 13,54 km/h 17,69 km/h 22,66 km/h
1500 1/min 8,38 km/h 12,02 km/h 16,25 km/h 21,23 km/h 27,19 km/h
1750 1/min 9,78 km/h 14,02 km/h 18,96 km/h 24,77 km/h 31,72 km/h
2000 1/min 11,18 km/h 16,03 km/h 21,67 km/h 28,31 km/h 36,25 km/h
2250 1/min 12,57 km/h 18,03 km/h 24,38 km/h 31,85 km/h 40,78 km/h
2500 1/min 13,97 km/h 20,03 km/h 27,08 km/h 35,39 km/h 45,32 km/h
2750 1/min 15,37 km/h 22,03 km/h 29,79 km/h 38,93 km/h 49,85 km/h
3000 1/min 16,76 km/h 24,04 km/h 32,5 km/h 42,47 km/h 54,38 km/h
3250 1/min 18,16 km/h 26,04 km/h 35,21 km/h 46,01 km/h 58,91 km/h
3500 1/min 19,56 km/h 28,04 km/h 37,92 km/h 49,55 km/h 63,44 km/h
3750 1/min 20,95 km/h 30,05 km/h 40,63 km/h 53,08 km/h 67,97 km/h
4000 1/min 22,35 km/h 32,05 km/h 43,33 km/h 56,62 km/h 72,51 km/h
4250 1/min 23,75 km/h 34,05 km/h 46,04 km/h 60,16 km/h 77,04 km/h
4500 1/min 25,15 km/h 36,06 km/h 48,75 km/h 63,7 km/h 81,57 km/h
4750 1/min 26,54 km/h 38,06 km/h 51,46 km/h 67,24 km/h 86,1 km/h
5000 1/min 27,94 km/h 40,06 km/h 54,17 km/h 70,78 km/h 90,63 km/h
5250 1/min 29,34 km/h 42,07 km/h 56,88 km/h 74,32 km/h 95,16 km/h
5500 1/min 30,73 km/h 44,07 km/h 59,58 km/h 77,86 km/h 99,69 km/h
5750 1/min 32,13 km/h 46,07 km/h 62,29 km/h 81,4 km/h 104,23 km/h
6000 1/min 33,53 km/h 48,08 km/h 65 km/h 84,93 km/h 108,76 km/h
6250 1/min 34,92 km/h 50,08 km/h 67,71 km/h 88,47 km/h 113,29 km/h
6500 1/min 36,32 km/h 52,08 km/h 70,42 km/h 92,01 km/h 117,82 km/h
6750 1/min 37,72 km/h 54,09 km/h 73,13 km/h 95,55 km/h 122,35 km/h
7000 1/min 39,11 km/h 56,09 km/h 75,83 km/h 99,09 km/h 126,88 km/h
7250 1/min 40,51 km/h 58,09 km/h 78,54 km/h 102,63 km/h 131,42 km/h
7500 1/min 41,91 km/h 60,1 km/h 81,25 km/h 106,17 km/h 135,95 km/h
7750 1/min 43,31 km/h 62,1 km/h 83,96 km/h 109,71 km/h 140,48 km/h
8000 1/min 44,7 km/h 64,1 km/h 86,67 km/h 113,25 km/h 145,01 km/h
8250 1/min 46,1 km/h 66,1 km/h 89,38 km/h 116,79 km/h 149,54 km/h
8500 1/min 47,5 km/h 68,11 km/h 92,09 km/h 120,32 km/h 154,07 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]