Tabelle: Primär-Übersetzung 21/65 & Getriebe "PX 80" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
014 21 65 0,3231 (21/65) 3,0952 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
003 PX 800,1695 (10/59)0,2545 (14/55)0,38 (19/50)0,4894 (23/47)0,3199 0,3464

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 32,21 km/h: Von 7500 1/min 4993 1/min
2. 3. Gang bei 48,37 km/h: Von 7500 1/min 5023 1/min
3. 4. Gang bei 72,21 km/h: Von 7500 1/min 5823 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 92,99 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 4,29 km/h 6,45 km/h 9,63 km/h 12,4 km/h
1250 1/min 5,37 km/h 8,06 km/h 12,03 km/h 15,5 km/h
1500 1/min 6,44 km/h 9,67 km/h 14,44 km/h 18,6 km/h
1750 1/min 7,51 km/h 11,29 km/h 16,85 km/h 21,7 km/h
2000 1/min 8,59 km/h 12,9 km/h 19,26 km/h 24,8 km/h
2250 1/min 9,66 km/h 14,51 km/h 21,66 km/h 27,9 km/h
2500 1/min 10,74 km/h 16,12 km/h 24,07 km/h 31 km/h
2750 1/min 11,81 km/h 17,73 km/h 26,48 km/h 34,1 km/h
3000 1/min 12,88 km/h 19,35 km/h 28,88 km/h 37,19 km/h
3250 1/min 13,96 km/h 20,96 km/h 31,29 km/h 40,29 km/h
3500 1/min 15,03 km/h 22,57 km/h 33,7 km/h 43,39 km/h
3750 1/min 16,1 km/h 24,18 km/h 36,1 km/h 46,49 km/h
4000 1/min 17,18 km/h 25,8 km/h 38,51 km/h 49,59 km/h
4250 1/min 18,25 km/h 27,41 km/h 40,92 km/h 52,69 km/h
4500 1/min 19,32 km/h 29,02 km/h 43,32 km/h 55,79 km/h
4750 1/min 20,4 km/h 30,63 km/h 45,73 km/h 58,89 km/h
5000 1/min 21,47 km/h 32,25 km/h 48,14 km/h 61,99 km/h
5250 1/min 22,54 km/h 33,86 km/h 50,54 km/h 65,09 km/h
5500 1/min 23,62 km/h 35,47 km/h 52,95 km/h 68,19 km/h
5750 1/min 24,69 km/h 37,08 km/h 55,36 km/h 71,29 km/h
6000 1/min 25,77 km/h 38,69 km/h 57,77 km/h 74,39 km/h
6250 1/min 26,84 km/h 40,31 km/h 60,17 km/h 77,49 km/h
6500 1/min 27,91 km/h 41,92 km/h 62,58 km/h 80,59 km/h
6750 1/min 28,99 km/h 43,53 km/h 64,99 km/h 83,69 km/h
7000 1/min 30,06 km/h 45,14 km/h 67,39 km/h 86,79 km/h
7250 1/min 31,13 km/h 46,76 km/h 69,8 km/h 89,89 km/h
7500 1/min 32,21 km/h 48,37 km/h 72,21 km/h 92,99 km/h
7750 1/min 33,28 km/h 49,98 km/h 74,61 km/h 96,09 km/h
8000 1/min 34,35 km/h 51,59 km/h 77,02 km/h 99,19 km/h
8250 1/min 35,43 km/h 53,2 km/h 79,43 km/h 102,29 km/h
8500 1/min 36,5 km/h 54,82 km/h 81,83 km/h 105,39 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]