Tabelle: Primär-Übersetzung 21/65 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
014 21 65 0,3231 (21/65) 3,0952 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 40 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 57,36 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 77,56 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 101,34 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 129,77 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,33 km/h 7,65 km/h 10,34 km/h 13,51 km/h 17,3 km/h
1250 1/min 6,67 km/h 9,56 km/h 12,93 km/h 16,89 km/h 21,63 km/h
1500 1/min 8 km/h 11,47 km/h 15,51 km/h 20,27 km/h 25,95 km/h
1750 1/min 9,33 km/h 13,38 km/h 18,1 km/h 23,65 km/h 30,28 km/h
2000 1/min 10,67 km/h 15,3 km/h 20,68 km/h 27,02 km/h 34,6 km/h
2250 1/min 12 km/h 17,21 km/h 23,27 km/h 30,4 km/h 38,93 km/h
2500 1/min 13,33 km/h 19,12 km/h 25,85 km/h 33,78 km/h 43,26 km/h
2750 1/min 14,67 km/h 21,03 km/h 28,44 km/h 37,16 km/h 47,58 km/h
3000 1/min 16 km/h 22,95 km/h 31,02 km/h 40,54 km/h 51,91 km/h
3250 1/min 17,33 km/h 24,86 km/h 33,61 km/h 43,92 km/h 56,23 km/h
3500 1/min 18,67 km/h 26,77 km/h 36,19 km/h 47,29 km/h 60,56 km/h
3750 1/min 20 km/h 28,68 km/h 38,78 km/h 50,67 km/h 64,88 km/h
4000 1/min 21,34 km/h 30,59 km/h 41,36 km/h 54,05 km/h 69,21 km/h
4250 1/min 22,67 km/h 32,51 km/h 43,95 km/h 57,43 km/h 73,54 km/h
4500 1/min 24 km/h 34,42 km/h 46,53 km/h 60,81 km/h 77,86 km/h
4750 1/min 25,34 km/h 36,33 km/h 49,12 km/h 64,18 km/h 82,19 km/h
5000 1/min 26,67 km/h 38,24 km/h 51,71 km/h 67,56 km/h 86,51 km/h
5250 1/min 28 km/h 40,15 km/h 54,29 km/h 70,94 km/h 90,84 km/h
5500 1/min 29,34 km/h 42,07 km/h 56,88 km/h 74,32 km/h 95,16 km/h
5750 1/min 30,67 km/h 43,98 km/h 59,46 km/h 77,7 km/h 99,49 km/h
6000 1/min 32 km/h 45,89 km/h 62,05 km/h 81,07 km/h 103,81 km/h
6250 1/min 33,34 km/h 47,8 km/h 64,63 km/h 84,45 km/h 108,14 km/h
6500 1/min 34,67 km/h 49,72 km/h 67,22 km/h 87,83 km/h 112,47 km/h
6750 1/min 36 km/h 51,63 km/h 69,8 km/h 91,21 km/h 116,79 km/h
7000 1/min 37,34 km/h 53,54 km/h 72,39 km/h 94,59 km/h 121,12 km/h
7250 1/min 38,67 km/h 55,45 km/h 74,97 km/h 97,96 km/h 125,44 km/h
7500 1/min 40 km/h 57,36 km/h 77,56 km/h 101,34 km/h 129,77 km/h
7750 1/min 41,34 km/h 59,28 km/h 80,14 km/h 104,72 km/h 134,09 km/h
8000 1/min 42,67 km/h 61,19 km/h 82,73 km/h 108,1 km/h 138,42 km/h
8250 1/min 44 km/h 63,1 km/h 85,31 km/h 111,48 km/h 142,74 km/h
8500 1/min 45,34 km/h 65,01 km/h 87,9 km/h 114,86 km/h 147,07 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]