Tabelle: Primär-Übersetzung 21/68 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
012 21 68 0,3088 (21/68) 3,2381 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 38,24 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 54,83 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 74,14 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 96,87 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 124,04 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,1 km/h 7,31 km/h 9,88 km/h 12,92 km/h 16,54 km/h
1250 1/min 6,37 km/h 9,14 km/h 12,36 km/h 16,15 km/h 20,67 km/h
1500 1/min 7,65 km/h 10,97 km/h 14,83 km/h 19,37 km/h 24,81 km/h
1750 1/min 8,92 km/h 12,79 km/h 17,3 km/h 22,6 km/h 28,94 km/h
2000 1/min 10,2 km/h 14,62 km/h 19,77 km/h 25,83 km/h 33,08 km/h
2250 1/min 11,47 km/h 16,45 km/h 22,24 km/h 29,06 km/h 37,21 km/h
2500 1/min 12,75 km/h 18,28 km/h 24,71 km/h 32,29 km/h 41,35 km/h
2750 1/min 14,02 km/h 20,11 km/h 27,18 km/h 35,52 km/h 45,48 km/h
3000 1/min 15,3 km/h 21,93 km/h 29,65 km/h 38,75 km/h 49,62 km/h
3250 1/min 16,57 km/h 23,76 km/h 32,13 km/h 41,98 km/h 53,75 km/h
3500 1/min 17,84 km/h 25,59 km/h 34,6 km/h 45,21 km/h 57,89 km/h
3750 1/min 19,12 km/h 27,42 km/h 37,07 km/h 48,44 km/h 62,02 km/h
4000 1/min 20,39 km/h 29,24 km/h 39,54 km/h 51,66 km/h 66,16 km/h
4250 1/min 21,67 km/h 31,07 km/h 42,01 km/h 54,89 km/h 70,29 km/h
4500 1/min 22,94 km/h 32,9 km/h 44,48 km/h 58,12 km/h 74,43 km/h
4750 1/min 24,22 km/h 34,73 km/h 46,95 km/h 61,35 km/h 78,56 km/h
5000 1/min 25,49 km/h 36,56 km/h 49,42 km/h 64,58 km/h 82,7 km/h
5250 1/min 26,77 km/h 38,38 km/h 51,9 km/h 67,81 km/h 86,83 km/h
5500 1/min 28,04 km/h 40,21 km/h 54,37 km/h 71,04 km/h 90,96 km/h
5750 1/min 29,32 km/h 42,04 km/h 56,84 km/h 74,27 km/h 95,1 km/h
6000 1/min 30,59 km/h 43,87 km/h 59,31 km/h 77,5 km/h 99,23 km/h
6250 1/min 31,87 km/h 45,69 km/h 61,78 km/h 80,73 km/h 103,37 km/h
6500 1/min 33,14 km/h 47,52 km/h 64,25 km/h 83,96 km/h 107,5 km/h
6750 1/min 34,41 km/h 49,35 km/h 66,72 km/h 87,18 km/h 111,64 km/h
7000 1/min 35,69 km/h 51,18 km/h 69,19 km/h 90,41 km/h 115,77 km/h
7250 1/min 36,96 km/h 53,01 km/h 71,67 km/h 93,64 km/h 119,91 km/h
7500 1/min 38,24 km/h 54,83 km/h 74,14 km/h 96,87 km/h 124,04 km/h
7750 1/min 39,51 km/h 56,66 km/h 76,61 km/h 100,1 km/h 128,18 km/h
8000 1/min 40,79 km/h 58,49 km/h 79,08 km/h 103,33 km/h 132,31 km/h
8250 1/min 42,06 km/h 60,32 km/h 81,55 km/h 106,56 km/h 136,45 km/h
8500 1/min 43,34 km/h 62,14 km/h 84,02 km/h 109,79 km/h 140,58 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]