Tabelle: Primär-Übersetzung 2/2 & Getriebe "VNB5T-VNB6T" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
001 2 2 1 (2/2) 1 100Schräg Dummy mit Übersetzung 1,00 (neutral […]

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
151 VNB5T-VNB6T0,2281 (13/57)0,3269 (17/52)0,4583 (22/48)0,6279 (27/43)0,3998 0,3632

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 134,14 km/h: Von 7500 1/min 5232 1/min
2. 3. Gang bei 192,28 km/h: Von 7500 1/min 5349 1/min
3. 4. Gang bei 269,57 km/h: Von 7500 1/min 5474 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 369,3 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 17,89 km/h 25,64 km/h 35,94 km/h 49,24 km/h
1250 1/min 22,36 km/h 32,05 km/h 44,93 km/h 61,55 km/h
1500 1/min 26,83 km/h 38,46 km/h 53,91 km/h 73,86 km/h
1750 1/min 31,3 km/h 44,87 km/h 62,9 km/h 86,17 km/h
2000 1/min 35,77 km/h 51,27 km/h 71,89 km/h 98,48 km/h
2250 1/min 40,24 km/h 57,68 km/h 80,87 km/h 110,79 km/h
2500 1/min 44,71 km/h 64,09 km/h 89,86 km/h 123,1 km/h
2750 1/min 49,18 km/h 70,5 km/h 98,84 km/h 135,41 km/h
3000 1/min 53,66 km/h 76,91 km/h 107,83 km/h 147,72 km/h
3250 1/min 58,13 km/h 83,32 km/h 116,81 km/h 160,03 km/h
3500 1/min 62,6 km/h 89,73 km/h 125,8 km/h 172,34 km/h
3750 1/min 67,07 km/h 96,14 km/h 134,78 km/h 184,65 km/h
4000 1/min 71,54 km/h 102,55 km/h 143,77 km/h 196,96 km/h
4250 1/min 76,01 km/h 108,96 km/h 152,76 km/h 209,27 km/h
4500 1/min 80,48 km/h 115,37 km/h 161,74 km/h 221,58 km/h
4750 1/min 84,96 km/h 121,78 km/h 170,73 km/h 233,89 km/h
5000 1/min 89,43 km/h 128,19 km/h 179,71 km/h 246,2 km/h
5250 1/min 93,9 km/h 134,6 km/h 188,7 km/h 258,51 km/h
5500 1/min 98,37 km/h 141,01 km/h 197,68 km/h 270,82 km/h
5750 1/min 102,84 km/h 147,41 km/h 206,67 km/h 283,13 km/h
6000 1/min 107,31 km/h 153,82 km/h 215,66 km/h 295,44 km/h
6250 1/min 111,78 km/h 160,23 km/h 224,64 km/h 307,75 km/h
6500 1/min 116,25 km/h 166,64 km/h 233,63 km/h 320,06 km/h
6750 1/min 120,73 km/h 173,05 km/h 242,61 km/h 332,37 km/h
7000 1/min 125,2 km/h 179,46 km/h 251,6 km/h 344,68 km/h
7250 1/min 129,67 km/h 185,87 km/h 260,58 km/h 356,99 km/h
7500 1/min 134,14 km/h 192,28 km/h 269,57 km/h 369,3 km/h
7750 1/min 138,61 km/h 198,69 km/h 278,55 km/h 381,61 km/h
8000 1/min 143,08 km/h 205,1 km/h 287,54 km/h 393,92 km/h
8250 1/min 147,55 km/h 211,51 km/h 296,53 km/h 406,23 km/h
8500 1/min 152,02 km/h 217,92 km/h 305,51 km/h 418,54 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]